Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу среди сеньоров 2020, 23.01 - 02.02, Вена, Австрия
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
женщины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Finland                
  Kai Virtanen 226 244 255 222 194 222 1363 227,2
  Mika Oksanen 191 231 221 209 209 225 1286 214,3
  Jarmo Sinilaakso 196 198 205 218 227 227 1271 211,8
  Ari Jehkinen 165 178 213 200 196 192 1144 190,7
    778 851 894 849 826 866 5064 211
2   Italy                
  Marco Reviglio 202 237 240 225 225 243 1372 228,7
  Alberto Petracca 183 238 225 215 203 234 1298 216,3
  Alessandro Martino 177 208 187 194 204 215 1185 197,5
  Luciano Marsero 247 203 145 148 218 223 1184 197,3
    809 886 797 782 850 915 5039 210
3   Germany                
  Peter Knopp 225 209 221 235 249 176 1315 219,2
  Thomas Fenselau 170 233 191 234 258 201 1287 214,5
  Robert Vetter 198 235 201 178 191 214 1217 202,8
  Frank Öing 189 252 207 175 196 197 1216 202,7
    782 929 820 822 894 788 5035 209,8
4   Belgium                
  Jean-Marc Lebon 231 248 248 246 205 189 1367 227,8
  Marc Franceus 191 222 189 211 213 207 1233 205,5
  Gery Verbruggen 210 202 194 202 193 221 1222 203,7
  Vincent Wuylens 179 179 195 228 204 214 1199 199,8
    811 851 826 887 815 831 5021 209,2
 
5   England                
  Kevin Pilley 197 191 203 215 264 215 1285 214,2
  Paul Cosgrove 180 202 197 203 171 258 1211 201,8
  Geoff Brown 195 214 184 182 179 226 1180 196,7
  Kim Johnson 179 214 191 173 217 180 1154 192,3
    751 821 775 773 831 879 4830 201,2
6   Scotland                
  Andy Gillespie 192 268 211 191 235 224 1321 220,2
  Alan Keddie 202 181 206 224 257 203 1273 212,2
  Bernie Matthews 183 185 208 195 185 156 1112 185,3
  Jack Smith 177 218 175 189 159 166 1084 180,7
    754 852 800 799 836 749 4790 199,6
7   Austria                
  Robert Fuerst 214 224 192 221 192 184 1227 204,5
  Manfred Panzenboeck 174 238 216 168 226 204 1226 204,3
  Anton Stiel 169 175 186 181 199 252 1162 193,7
  Stefan Schmid 158 176 212 212 158 187 1103 183,8
    715 813 806 782 775 827 4718 196,6
8   France                
  Frederic Cosquer 223 227 255 179 244 255 1383 230,5
  Pierre Luc Sanchez 268 159 168 162 184 212 1153 192,2
  Daniel Billebeau 191 203 231 167 159 189 1140 190
  Eric Belloche 149 187 178 166 189 171 1040 173,3
    831 776 832 674 776 827 4716 196,5
9   Netherlands                
  Jack Edelaar 213 237 206 189 231 212 1288 214,7
  Nico Thienpondt 217 200 209 209 187 205 1227 204,5
  Geert-Jan van Baest 200 210 200 180 187 190 1167 194,5
  Ron van den Bogaard 144 144 147 191 183 194 1003 167,2
    774 791 762 769 788 801 4685 195,2
10   Iceland                
  Freyr Bragason 179 215 206 189 180 242 1211 201,8
  Sveinn Thrastarson 222 258 162 189 178 179 1188 198
  Kristjan Thordarson 174 170 199 200 191 211 1145 190,8
  Gudmundur Sigurdsson 191 199 179 197 175 186 1127 187,8
    766 842 746 775 724 818 4671 194,6
11   Ukraine                
  Iurii Grynyk 160 170 190 242 210 201 1173 195,5
  Sergii Lymar 236 213 178 198 175 170 1170 195
  Viacheslav Oseredko 183 178 211 192 213 181 1158 193
  Valeriy Bondar 172 181 203 173 181 232 1142 190,3
    751 742 782 805 779 784 4643 193,5
12   Malta                
  Marco Spiteri 256 216 186 215 216 180 1269 211,5
  Dennis Mercieca 203 227 211 165 205 164 1175 195,8
  Kenneth Arpa 181 189 217 201 203 151 1142 190,3
  Giancarlo Tolu 142 180 193 132 193 200 1040 173,3
    782 812 807 713 817 695 4626 192,8
13   Belarus                
  Dmitry Stepuk 225 213 237 183 169 218 1245 207,5
  Pavel Sobolev 194 205 172 203 203 173 1150 191,7
  Victor Sytchev 165 169 186 187 234 181 1122 187
  Sergey Tazin 198 170 182 156 159 235 1100 183,3
    782 757 777 729 765 807 4617 192,4
14   Wales                
  Guy Lipscomb 189 247 216 210 212 134 1208 201,3
  Robert Bruce 246 186 177 191 165 232 1197 199,5
  Peter Moore 180 219 172 169 171 181 1092 182
  Martin Maybrey 179 192 177 164 170 179 1061 176,8
    794 844 742 734 718 726 4558 189,9
15   San Marino                
  Daniele Bronzetti 203 167 206 190 191 223 1180 196,7
  Bacciocchi Ettore 205 228 188 182 184 170 1157 192,8
  Paolo Felici 200 168 207 222 159 188 1144 190,7
  Adriano Santi 232 138 179 177 186 163 1075 179,2
    840 701 780 771 720 744 4556 189,8
16   Slovakia                
  Milan Cerny 213 188 197 215 195 214 1222 203,7
  Miroslav Konik 172 188 256 188 161 210 1175 195,8
  Pavol Keckes 163 145 200 221 186 165 1080 180
  Marian Augustin 151 176 177 179 210 160 1053 175,5
    699 697 830 803 752 749 4530 188,8
17   Slovenia                
  Davorin Tepeh 183 183 197 162 210 257 1192 198,7
  Bojan Klaric 206 192 198 170 168 195 1129 188,2
  Marjan Frajzman 189 189 174 183 165 198 1098 183
  Franci Borovnik 217 138 192 181 198 172 1098 183
    795 702 761 696 741 822 4517 188,2
18   Hungary                
  Zoltan Skobrics 215 195 279 183 166 247 1285 214,2
  Laszlo Paal 173 186 207 197 168 197 1128 188
  Zoltan Lubi 209 158 179 147 189 158 1040 173,3
  Laszlo Gyomai 161 151 162 182 190 190 1036 172,7
    758 690 827 709 713 792 4489 187
19   Russia                
  Aleksandr Pashkovskii 183 228 187 192 177 179 1146 191
  Viktor Krasavkin 169 192 175 197 195 213 1141 190,2
  Aleksei Iaroslavtcev 186 205 159 203 190 168 1111 185,2
  Andrei Vasilev 170 144 223 202 161 150 1050 175
    708 769 744 794 723 710 4448 185,3
20   Czech Republic                
  Ladislav Svec 194 257 177 173 179 172 1152 192
  Adam Vondracek 198 156 204 225 165 196 1144 190,7
  Jiri Vrazel 232 178 202 120 220 168 1120 186,7
  Josef Bocan 173 178 179 182 156 137 1005 167,5
    797 769 762 700 720 673 4421 184,2
21   Spain                
  Jaime de Carvajal 226 181 139 206 225 163 1140 190
  Jesus Cambronero 198 168 213 189 167 179 1114 185,7
  Jose Luis Ricote 206 184 192 152 162 195 1091 181,8
  Juan C. Ramonde 159 173 167 185 149 205 1038 173
    789 706 711 732 703 742 4383 182,6
22   Poland                
  Jacek Skorupa 164 227 236 233 197 164 1221 203,5
  Adam Martin 199 199 167 163 185 155 1068 178
  Kazimierz Rybicki 139 173 171 178 159 153 973 162,2
  Wojciech Wrzyszczynski 145 161 177 149 190 147 969 161,5
    647 760 751 723 731 619 4231 176,3

Полуфинал

# Team Score
1 Belgium  
  Vincent Wuylens 214
  Marc Franceus 223
  Jean-Marc Lebon 172
  Gery Verbruggen 257
    866
2 Finland  
  Mika Oksanen 208
  Jarmo Sinilaakso 177
  Ari Jehkinen 173
  Kai Virtanen 194
    752
 
1 Germany  
  Thomas Fenselau 183
  Robert Vetter 212
  Peter Knopp 214
  Frank Öing 229
    838
2 Italy  
  Luciano Marsero 181
  Alessandro Martino 212
  Alberto Petracca 183
  Marco Reviglio 230
    806

Финал

# Team Score
1 Germany  
  Thomas Fenselau 225
  Robert Vetter 217
  Peter Knopp 268
  Frank Öing 190
    900
2 Belgium  
  Vincent Wuylens 239
  Marc Franceus 199
  Jean-Marc Lebon 160
  Gery Verbruggen 220
    818



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport