Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2019, 12.04 - 22.04, Вена, Австрия
официальный сайт: eyc2019.oeskb.at

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1 Brent de Ruiter Netherlands 257 238 232 223 226 226 1402 233,7
2 Lukas Jelinek Czech Republic 223 252 223 203 235 246 1382 230,3
3 Maxime Dubois France 265 219 214 183 236 258 1375 229,2
4 Artemijs Hudjakovs Latvia 209 228 191 241 204 300 1373 228,8
 
5 Jan Triska Czech Republic 211 199 223 234 280 211 1358 226,3
6 Hugo Bonnefoy France 186 238 248 233 213 218 1336 222,7
7 William Svensson Sweden 245 230 188 212 245 212 1332 222
8 Paul Sullivan Purps Germany 202 279 193 211 179 247 1311 218,5
9 Mike Bergmann Netherlands 248 201 214 222 193 232 1310 218,3
10 Johnny Fleer Belgium 188 246 215 231 183 231 1294 215,7
11 Maksim Landau Russia 184 235 222 197 201 243 1282 213,7
12 Enzo Franco France 215 227 196 226 214 204 1282 213,7
13 Jesse Ahokas Finland 167 192 257 217 243 194 1270 211,7
14 Felix Hubner Germany 246 202 228 179 200 213 1268 211,3
15 Jonas Dammen Norway 247 180 212 207 224 194 1264 210,7
16 Mathias Ankerdal Denmark 213 212 171 233 247 183 1259 209,8
17 Mykola Sielin Ukraine 215 232 200 212 190 206 1255 209,2
18 Brian Guerzoni Italy 245 204 220 210 186 189 1254 209
19 Laurynas Narusis Lithuania 222 199 215 209 207 193 1245 207,5
20 Patrick Weichert Germany 153 234 184 226 279 168 1244 207,3
21 Lassi Aalto Finland 181 181 246 235 199 194 1236 206
22 Pyry Puharinen Finland 224 186 223 205 226 171 1235 205,8
23 Noah Wilfinger Austria 220 194 193 181 279 168 1235 205,8
24 Clement Bernard Belgium 212 198 162 203 219 235 1229 204,8
25 Tim Lindacher Germany 217 198 222 213 189 188 1227 204,5
26 Kenneth Ramos Netherlands 245 181 179 211 185 210 1211 201,8
27 Robin Ilhammar Sweden 222 180 220 199 211 171 1203 200,5
28 Oliver Dahlgren Sweden 234 177 215 219 150 206 1201 200,2
29 Andrea Accardi Switzerland 168 187 221 226 212 170 1184 197,3
30 Viktor Brentebraten Mortensen Norway 243 183 216 228 170 137 1177 196,2
31 Dominik Kratochvil Czech Republic 181 161 226 209 219 179 1175 195,8
32 Steindor Mani Bjornsson Iceland 169 165 179 175 227 255 1170 195
33 Emanuele Camponesco Italy 221 170 147 224 182 223 1167 194,5
34 Johann Arsall Atlason Iceland 157 214 174 178 236 205 1164 194
35 Alex McCarthy England 189 203 220 201 148 200 1161 193,5
36 Otso Kahila Finland 179 171 196 196 216 202 1160 193,3
37 Danil Pervukhin Ukraine 220 194 197 204 151 193 1159 193,2
38 David Barak Slovakia 192 224 210 194 182 156 1158 193
39 Nicklas Brade Denmark 201 210 219 155 191 179 1155 192,5
40 Klil Shelef Israel 188 175 225 165 215 183 1151 191,8
41 Mario del Gaudio Italy 138 201 214 233 159 205 1150 191,7
42 Miguel Xuereb Malta 215 194 160 153 198 229 1149 191,5
43 Vetle Valbekken Norway 219 128 235 212 157 190 1141 190,2
44 Ivan Brodiuk Russia 209 153 169 233 190 185 1139 189,8
45 Dmitrii Alimpiev Russia 211 162 178 211 195 181 1138 189,7
46 Euan Coote Scotland 199 187 189 189 195 177 1136 189,3
47 Giorgio Gragnaniello Italy 190 158 165 227 187 207 1134 189
48 Denys Mazikin Ukraine 197 186 204 175 211 159 1132 188,7
49 Rihards Kovalenko Latvia 194 195 203 188 201 147 1128 188
50 Arvids Ermans Latvia 209 202 169 149 205 193 1127 187,8
51 Maksim Eremenko Russia 180 168 197 178 215 181 1119 186,5
52 Austin Taylor England 181 190 190 188 186 181 1116 186
53 Matthew Magro Malta 175 186 201 192 178 181 1113 185,5
54 Eirik Bjornstad Skoglund Norway 161 202 216 169 212 152 1112 185,3
55 Sergejs Kiselovs Latvia 155 184 198 167 205 202 1111 185,2
56 Darren Pellegroms Belgium 235 159 200 160 178 178 1110 185
57 Sean Farren Ireland 204 203 171 182 173 177 1110 185
58 Tomas Liebich Czech Republic 170 220 184 181 178 171 1104 184
59 Guillaume Vilaysack France 153 188 155 221 214 171 1102 183,7
60 Daniel Addison Scotland 190 148 144 187 201 220 1090 181,7
61 Micha Groot Netherlands 159 143 202 183 191 209 1087 181,2
62 Callum MacKenzie Scotland 201 165 198 169 161 189 1083 180,5
63 Liran Moshe Hayoun Israel 160 145 166 212 187 203 1073 178,8
64 Marcus Christensen Denmark 191 126 241 193 160 162 1073 178,8
65 Matteo Corazza San Marino 177 222 214 145 132 178 1068 178
66 Edward Xuereb Malta 181 179 177 163 199 168 1067 177,8
67 Connor Mudge England 180 169 192 156 201 165 1063 177,2
68 Niklas J. Sorensen Denmark 171 194 123 211 172 188 1059 176,5
69 Jack Bruton Ireland 212 147 203 159 160 169 1050 175
70 Kurt Attard Malta 153 188 169 174 189 175 1048 174,7
71 Simon Hrusovsky Slovakia 164 193 175 190 186 140 1048 174,7
72 Christophe Traub Switzerland 140 177 202 170 191 162 1042 173,7
73 Roy Yehene Veane Israel 156 147 169 208 177 172 1029 171,5
74 Jacob Marcel Del Piero Slovenia 168 164 203 161 154 176 1026 171
75 Sean Staines Ireland 152 177 123 201 167 202 1022 170,3
76 Alexandru Grecu Romania 146 164 138 191 205 173 1017 169,5
77 Eric Gogala Austria 172 169 122 172 176 204 1015 169,2
78 Marcel Mera Austria 209 135 189 157 168 157 1015 169,2
79 Amit Shmurak Israel 156 207 146 171 149 179 1008 168
80 Felix Eberhard Austria 219 183 147 161 151 145 1006 167,7
81 Conor Fetherston Ireland 195 158 154 170 164 159 1000 166,7
82 Thomas Redman England 186 167 154 170 145 173 995 165,8
83 Balazs Kacso Romania 154 146 184 167 167 173 991 165,2
84 Alessandro Ambauen Switzerland 165 183 153 187 148 155 991 165,2
85 Matthias Leo Sigudsson Iceland 147 137 165 156 186 194 985 164,2
86 Mykhailo Danylets Ukraine 186 193 125 145 194 142 985 164,2
87 Yoshi Meylemans Belgium 159 186 146 152 187 138 968 161,3
88 Aaron Doujak Switzerland 157 172 147 114 151 225 966 161
89 Timotej Kozik Slovakia 134 195 138 202 125 166 960 160
90 Aleks Slipac Slovenia 161 150 172 170 145 156 954 159
91 Daniel Janos Slovakia 113 151 164 162 163 175 928 154,7
92 Mikael Aron Vilhelmsson Iceland 131 149 171 140 171 150 912 152
93 Jason Smith Scotland 163 140 161 163 129 147 903 150,5
94 Tamas Verzar Romania 164 164 113 150 165 141 897 149,5
95 Zan Haramina Slovenia 141 136 124 159 121 155 836 139,3

Semi Final

# Name Score
1 Netherlands  
Brent de Ruiter 197
  197
4 Latvia  
Artemijs Hudjakovs 156
  156
 
3 France  
Maxime Dubois 279
  279
2 Czech Republic  
Lukas Jelinek 204
  204

Final

# Name Score
1 France  
Maxime Dubois 209
  209
2 Netherlands  
Brent de Ruiter 202
  202



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport