Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country Block 1 Block 2 Block 3 Sum Cut
1 Kyle Troup USA 1963 1797 1914 5674 696
2 Osku Palermaa Finland 1837 1819 1904 5560 582
3 Ryan Reid Canada 1819 1807 1853 5479 501
4 Yannaphon Larp-apharat Thailand 1882 1666 1836 5384 406
5 Andres Gomez Colombia 1882 1716 1710 5308 330
6 Sam Cooley Australia 1807 1735 1765 5307 329
7 Ryan Lalisang Indonesia 1827 1672 1786 5285 307
8 Sam Rose England 1813 1758 1693 5264 286
9 Marcelo Suartz Brazil 1659 1830 1758 5247 269
10 Arnar David Jonsson Iceland 1721 1619 1878 5218 240
11 Jonas Dammen Norway 1710 1779 1642 5131 153
12 Dhruv Sarda India 1708 1785 1582 5075 97
13 Matheiu Merwin Philippines 1662 1618 1779 5059 81
14 Clement Dubus Belgium 1715 1705 1637 5057 79
15 Antonino Fiorentino Italy 1748 1673 1634 5055 77
16 Oliver Morig Germany 1749 1551 1734 5034 56
17 Marcial Ovide Catalonia 1618 1656 1760 5034 56
18 James Kelly New Zealand 1736 1596 1684 5016 38
19 Alex Liew Malaysia 1735 1580 1685 5000 22
20 Yuma Haraguchi Japan 1616 1653 1726 4995 17
21 Dmitri Chilkine Belarus 1594 1671 1729 4994 16
22 Barry Foley Ireland 1561 1751 1673 4985 7
23 Julien Keller France 1622 1768 1591 4981 3
24 Donald Lee Panama 1605 1547 1826 4978 0
 
25 Phil Hulst Netherlands 1682 1746 1546 4974 -4
26 Michael Mak Hong Kong 1779 1694 1491 4964 -14
27 Hassan Alshaikh Saudi Arabia 1599 1693 1654 4946 -32
28 Rogelio Felice Jr. Venezuela 1634 1653 1646 4933 -45
29 Danil Yatsko Ukraine 1621 1727 1570 4918 -60
30 John Pikoulis Greece 1550 1600 1758 4908 -70
31 Darren Ong Singapore 1555 1684 1654 4893 -85
32 Omer Nechustan Israel 1578 1735 1566 4879 -99
33 Erich Pisarski Hungary 1672 1601 1554 4827 -151
34 Michael Curtis Mexico 1556 1493 1754 4803 -175
35 Mauro Anastasi Malta 1572 1613 1600 4785 -193
36 Willie Javier Dominican Republic 1606 1646 1531 4783 -195
37 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 1641 1575 1563 4779 -199
38 Leonardo Davis Bahamas 1531 1592 1637 4760 -218
39 Ravshan Abdusamatov Uzbekistan 1598 1532 1616 4746 -232
40 Quintin Haywood South Africa 1577 1577 1579 4733 -245
41 Dante Godoy Guam 1658 1477 1598 4733 -245
42 Tim Cerkvenik Muzafirovič Slovenia 1575 1648 1480 4703 -275
43 Mark Russell Jersey 1626 1600 1469 4695 -283
44 Alex Basala Slovakia 1536 1642 1509 4687 -291
45 Iñigo García González Spain 1599 1503 1583 4685 -293
46 James Claxton Scotland 1519 1612 1532 4663 -315
47 Kevin Horton Northern Ireland 1564 1626 1466 4656 -322
48 Huaxi Song China 1579 1500 1552 4631 -347
49 Andres Galmez Chile 1611 1525 1478 4614 -364
50 Andreas Bōsiger Switzerland 1481 1504 1608 4593 -385
51 Nikita Kuznetsov Russia 1637 1562 1386 4585 -393
52 Ruslan Vasilev Bulgaria 1606 1496 1479 4581 -397
53 Ijaz Rehman Pakistan 1412 1559 1596 4567 -411
54 Amr Kandil Egypt 1560 1478 1522 4560 -418
55 Steve Dalton Wales 1602 1382 1563 4547 -431
56 Renzo Guibu Peru 1577 1485 1483 4545 -433
57 Ondra Mlynar Czech Republic 1529 1561 1426 4516 -462
58 Andrius Gasparavicius Lithuania 1410 1542 1563 4515 -463
59 Przemysław Nowak Poland 1574 1453 1477 4504 -474
60 David Villalobos Costa Rica 1484 1510 1470 4464 -514
61 Mirsad Sejdiu Kosovo 1495 1404 1560 4459 -519
62 Marc Du French Guiana 1467 1416 1571 4454 -524
63 Luis Bendeck El Salvador 1474 1539 1402 4415 -563
64 Eduardo Padilla Nicaragua 1420 1541 1451 4412 -566
65 Dennis Joell Bermuda 1451 1447 1514 4412 -566
66 Martin-David Orlanda Romania 1595 1429 1378 4402 -576
67 Romain Oberweis Luxembourg 1517 1366 1512 4395 -583
68 David Gervolino New Caledonia 1494 1399 1424 4317 -661
69 Ivan Kreš Croatia 1370 1388 1539 4297 -681
70 Irakli Tsuladze Georgia 1421 1422 1447 4290 -688
71 Erbold Bayasgalan Mongolia 1412 1494 1381 4287 -691
72 José Salgado Portugal 1319 1464 1455 4238 -740
73 William Rodriguez Uruguay 1335 1414 1399 4148 -830
74 Dragi Gjorgjovski FYR Macedonia 1278 1427 1397 4102 -876
75 Khaled Meziou Tunisia 1352 1373 1358 4083 -895
76 Ronald Osborne Sr. Virgin Islands 1349 1264 1365 3978 -1000
77 Theo Robert Reunion 1242 1278 1344 3864 -1114
78 Michael Wood Gibraltar 1355 1248 1222 3825 -1153
79 Shant Panos Tomassian Iraq 1274 1373 1162 3809 -1169
80 Michael Kletzmayr Austria 1249 1297 1228 3774 -1204
81 Valter Mendes Azores 1229 1301 1186 3716 -1262




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport