Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2018, 25.03 - 1.04, Aalborg, Denmark
официальный сайт: eyc2018.eu

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation Doubles Team Singles Score Diff 8 Diff 24 AVG Games
1 Patrick Weichert Germany 1320 719 0 2039 82 188 226,6 9/18
2 Georg Skryten Norway 1300 701 0 2001 44 150 222,3 9/18
3 Oleksandr Nechypaiev Ukraine 1254 724 0 1978 21 127 219,8 9/18
4 Mathias Ankerdal Denmark 1233 737 0 1970 13 119 218,9 9/18
5 William Svensson Sweden 1250 714 0 1964 7 113 218,2 9/18
6 Oskar Wirefeldt Sweden 1290 672 0 1962 5 111 218 9/18
7 Pyry Puharinen Finland 1320 638 0 1958 1 107 217,6 9/18
8 Felix Huebner Germany 1348 609 0 1957 0 106 217,4 9/18
 
9 Adam Hultgren Sweden 1228 720 0 1948 -9 97 216,4 9/18
10 Lassi Aalto Finland 1240 704 0 1944 -13 93 216 9/18
11 Alexander Beck Norway 1212 728 0 1940 -17 89 215,6 9/18
12 Tim Lindacher Germany 1307 612 0 1919 -38 68 213,2 9/18
13 Onni Riikonen Finland 1300 609 0 1909 -48 58 212,1 9/18
14 Lukas Sevelin Sweden 1323 584 0 1907 -50 56 211,9 9/18
15 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 1297 606 0 1903 -54 52 211,4 9/18
16 Steindor Mani Björnsson Iceland 1330 563 0 1893 -64 42 210,3 9/18
17 Nick de Gelder Netherlands 1214 675 0 1889 -68 38 209,9 9/18
18 Clément Bernard Belgium 1313 573 0 1886 -71 35 209,6 9/18
19 Jonas Dammen Norway 1249 624 0 1873 -84 22 208,1 9/18
20 Andreas Andreasen Denmark 1236 637 0 1873 -84 22 208,1 9/18
21 Darren Pellegroms Belgium 1306 564 0 1870 -87 19 207,8 9/18
22 Maxime Dubois France 1280 587 0 1867 -90 16 207,4 9/18
23 Jay Goodwin England 1227 633 0 1860 -97 9 206,7 9/18
24 Sidney Schroschk Germany 1250 601 0 1851 -106 0 205,7 9/18
 
25 Mike Bergmann Netherlands 1238 608 0 1846 -111 -5 205,1 9/18
26 Marcus Christensen Denmark 1177 661 0 1838 -119 -13 204,2 9/18
27 Jesse Ahokas Finland 1315 522 0 1837 -120 -14 204,1 9/18
28 Mykola Sielin Ukraine 1244 584 0 1828 -129 -23 203,1 9/18
29 Martyn Jones Scotland 1181 646 0 1827 -130 -24 203 9/18
30 Jörgen Mathiesen Norway 1199 618 0 1817 -140 -34 201,9 9/18
31 Enzo Bergamino France 1257 546 0 1803 -154 -48 200,3 9/18
32 Ronan van der Loo Netherlands 1123 676 0 1799 -158 -52 199,9 9/18
33 Brent de Ruiter Netherlands 1136 662 0 1798 -159 -53 199,8 9/18
34 Hugo Bonnefoy France 1151 646 0 1797 -160 -54 199,7 9/18
35 Oliver Spindley England 1220 576 0 1796 -161 -55 199,6 9/18
36 Enzo Franco France 1097 698 0 1795 -162 -56 199,4 9/18
37 Marin Vedris Croatia 1206 588 0 1794 -163 -57 199,3 9/18
38 Alex Szczepaniak Poland 1190 597 0 1787 -170 -64 198,6 9/18
39 Renz Philipsen Belgium 1132 655 0 1787 -170 -64 198,6 9/18
40 Maksim Eremenko Russia 1140 640 0 1780 -177 -71 197,8 9/18
41 Jan Triska Czech Republic 1209 556 0 1765 -192 -86 196,1 9/18
42 Danil Pervukhin Ukraine 1138 601 0 1739 -218 -112 193,2 9/18
43 Johann Arsäll Atlason Iceland 1105 627 0 1732 -225 -119 192,4 9/18
44 Edward Xuereb Malta 1197 529 0 1726 -231 -125 191,8 9/18
45 Giorgio Gragnaniello Italy 1150 574 0 1724 -233 -127 191,6 9/18
46 David Barak Slovakia 1131 584 0 1715 -242 -136 190,6 9/18
47 Laurynas Narusis Lithuania 1158 557 0 1715 -242 -136 190,6 9/18
48 Lukas Jelínek Czech Republic 1157 546 0 1703 -254 -148 189,2 9/18
49 Aleksei Sofinskii Russia 1105 596 0 1701 -256 -150 189 9/18
50 Emanuele Camponesco Italy 1135 566 0 1701 -256 -150 189 9/18
51 Matthew Magro Malta 1108 582 0 1690 -267 -161 187,8 9/18
52 Filip Demuth Czech Republic 1146 540 0 1686 -271 -165 187,3 9/18
53 Jonas Dons Denmark 1083 589 0 1672 -285 -179 185,8 9/18
54 Conor Fetherston Ireland 1152 514 0 1666 -291 -185 185,1 9/18
55 Agust Ingi Stefansson Iceland 1187 473 0 1660 -297 -191 184,4 9/18
56 Andrey Badin Russia 1080 579 0 1659 -298 -192 184,3 9/18
57 Euan Coote Scotland 1122 537 0 1659 -298 -192 184,3 9/18
58 Robert Bowden England 1145 511 0 1656 -301 -195 184 9/18
59 Johnny Fleer Belgium 1096 553 0 1649 -308 -202 183,2 9/18
60 Mario Del Gaudio Italy 1124 518 0 1642 -315 -209 182,4 9/18
61 Olafur Por Olafsson Hjaltalin Iceland 1114 521 0 1635 -322 -216 181,7 9/18
62 Miguel Xuereb Malta 1079 551 0 1630 -327 -221 181,1 9/18
63 Maksim Landau Russia 1077 548 0 1625 -332 -226 180,6 9/18
64 Yaroslav Pokutnii Ukraine 1079 545 0 1624 -333 -227 180,4 9/18
65 Connor Parry Scotland 1090 531 0 1621 -336 -230 180,1 9/18
66 Chris Thomson-Nairne Scotland 1075 544 0 1619 -338 -232 179,9 9/18
67 Matteo Corazza San Marino 1135 476 0 1611 -346 -240 179 9/18
68 Zan Haramina Slovenia 1139 461 0 1600 -357 -251 177,8 9/18
69 Mehmet Gökhan Bilgin Turkey 1037 554 0 1591 -366 -260 176,8 9/18
70 Jakub Vlachovic Czech Republic 1032 555 0 1587 -370 -264 176,3 9/18
71 Cezar Constantin Feliu Romania 1017 561 0 1578 -379 -273 175,3 9/18
72 Sean Farren Ireland 1047 522 0 1569 -388 -282 174,3 9/18
73 Kurt Attard Malta 1106 457 0 1563 -394 -288 173,7 9/18
74 Cosmin-Marian Ilies Romania 1074 477 0 1551 -406 -300 172,3 9/18
75 Lorcan Staines Ireland 1112 439 0 1551 -406 -300 172,3 9/18
76 Alexandru-Valentin Grecu Romania 1048 487 0 1535 -422 -316 170,6 9/18
77 Mika Gerla Switzerland 981 549 0 1530 -427 -321 170 9/18
78 Kipras Kriauciunas Lithuania 939 587 0 1526 -431 -325 169,6 9/18
79 Jeno-Roland Suciu Romania 1017 506 0 1523 -434 -328 169,2 9/18
80 Leonardo Zingales Italy 1013 503 0 1516 -441 -335 168,4 9/18
81 Andrej Storozev Lithuania 1023 491 0 1514 -443 -337 168,2 9/18
82 Mustafa Kara Turkey 965 547 0 1512 -445 -339 168 9/18
83 Jonah Louvrier Switzerland 1027 479 0 1506 -451 -345 167,3 9/18
84 Timotej Kozík Slovakia 969 509 0 1478 -479 -373 164,2 9/18
85 Mustafa Agah Isik Turkey 972 506 0 1478 -479 -373 164,2 9/18
86 Tolga Can Gülec Turkey 934 534 0 1468 -489 -383 163,1 9/18
87 Josephus Van Vilsteren England 972 468 0 1440 -517 -411 160 9/18
88 Bartosz Sowinski Poland 914 525 0 1439 -518 -412 159,9 9/18
89 Simon Hrusovsky Slovakia 826 464 0 1290 -667 -561 143,3 9/18
90 Daniel Janos Slovakia 851 406 0 1257 -700 -594 139,7 9/18




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport