Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы 2018 среди женщин, 08.06 - 15.06, Брюссель, Бельгия
официальный сайт: ewc2018.be

Расписание | Диаграмма масла | результаты
индивидуальный зачет | парный зачет | зачет троек | командный зачет | all-events | мастер-финал

Квалификация

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG Tie
1   Netherlands                  
  Maxime de Rooij 229  224  236  168  203  256  1316  219,3  
  Nicole Sanders 238  193  170  255  214  183  1253  208,8  
  Samantha Greiner 200  265  226  177  177  201  1246  207,7  
  Ellen Jansen 212  235  199  204  197  183  1230  205  
  Denise Blankenzee 173  238  197  152  196  208  1164  194  
    1052  1155  1028  956  987  1031  6209 207  
2   Germany                  
  Martina Schütz 238  213  204  225  203  233  1316  219,3  
  Saskia Malz 178  186  235  234  267  215  1315  219,2  
  Sandra Matz 194  177  201  240  206  180  1198  199,7  
  Tina Hulsch 211  159  161  197  191  210  1129  188,2  
  Natascha Kögler 188  208  199  595  198,3  
  Vanessa Timter 160  205  187  552  184  
    981  940  988  1084  1075  1037  6105 203,5  
3   Sweden                  
  Nina Flack 247  246  225  199  208  180  1305  217,5  
  Cajsa Wegner 177  227  210  203  194  244  1255  209,2  
  Ida Andersson 187  182  212  186  203  214  1184  197,3  
  Jenny Wegner 158  188  212  245  202  168  1173  195,5  
  Victoria Johansson 167  205  214  201  183  182  1152  192  
    936  1048  1073  1034  990  988  6069 202,3  
4   Finland                  
  Sanna Pasanen 199  199  213  237  195  218  1261  210,2  
  Eliisa Hiltunen 184  181  202  222  204  212  1205  200,8  
  Reija Lundén 222  153  232  178  213  171  1169  194,8  
  Petra Eriksson-Sola 199  167  197  205  182  200  1150  191,7  
  Vilma Salo 204  180  242  147  196  150  1119  186,5  
    1008  880  1086  989  990  951  5904 196,8  
 
5   France                  
  Solène Goron 185  214  234  168  184  237  1222  203,7  
  Wendy Bartaire 204  199  224  192  211  191  1221  203,5  
  Stephanie Dubourg 191  165  200  192  179  239  1166  194,3  
  Lauriane Celie 158  224  191  167  201  195  1136  189,3  
  Alexandra Lopes D'Andrade 169  196  237  602  200,7  
  Amandine Jacques 212  141  158  511  170,3  
    950  943  1007  888  971  1099  5858 195,3  
6   England                  
  Becky Daly 181  204  194  215  253  188  1235  205,8  
  Kimberly Oakley 170  167  211  178  214  247  1187  197,8  
  Vicki Harman 167  193  170  189  248  199  1166  194,3  
  Louise Parker 189  174  179  191  214  189  1136  189,3  
  Laura Marcham 210  216  148  182  199  177  1132  188,7  
    917  954  902  955  1128  1000  5856 195,2  
7   Russia                  
  Ksenia Apanyakina 216  204  204  187  206  233  1250  208,3  
  Kseniia Kulikova 182  200  199  209  192  243  1225  204,2  
  Varvara Gryaznova 214  200  184  221  213  163  1195  199,2  
  Alena Egel 168  152  165  183  188  167  1023  170,5  
  Tatiana Stepanova 222  215  168  605  201,7  
  Viktoria Kashirskay 163  171  153  487  162,3  
    943  927  905  1022  1014  974  5785 192,8  
8   Denmark                  
  Mai Ginge Jensen 176  219  234  236  207  179  1251  208,5  
  Christine Hansen 242  169  191  230  169  186  1187  197,8  
  Sascha Wedel 157  245  190  210  170  177  1149  191,5  
  Megan Gales Dicay 192  181  186  180  181  165  1085  180,8  
  Lotte Holm Rasmussen 178  163  168  172  188  165  1034  172,3  
    945  977  969  1028  915  872  5706 190,2  
9   Austria                  
  Petra Fürbacher 158  190  204  215  243  181  1191  198,5  
  Jaqueline Witura 220  170  146  228  203  198  1165  194,2  
  Ivonne Gross 191  171  157  214  197  189  1119  186,5  
  Tamara Adler 222  210  186  154  170  139  1081  180,2  
  Carmen Gutsjahr 149  143  185  166  144  181  968  161,3  
    940  884  878  977  957  888  5524 184,1  
10   Italy                  
  Elga Biagia Di Benedetto 212  215  193  189  203  181  1193  198,8  
  Giada Di Martino 223  166  192  183  192  168  1124  187,3  
  Serafina Liuzzi 177  205  158  191  200  171  1102  183,7  
  Alessandra Morra 168  181  191  159  185  203  1087  181,2  
  Annalisa Balzano 185  158  172  515  171,7  
  Claudia Annella 171  148  123  442  147,3  
    951  915  857  907  938  895  5463 182,1  
11   Hungary                  
  Sarolta Dosztàly 203  204  169  190  226  175  1167  194,5  
  Mária Tóth 153  223  181  172  184  190  1103  183,8  
  Viktória Mórcz 157  168  141  224  199  209  1098  183  
  Eva Hegedüs 161  178  175  157  223  169  1063  177,2  
  Szilvia Horvath 174  159  169  166  176  183  1027  171,2  
    848  932  835  909  1008  926  5458 181,9  
12   Slovenia                  
  Janja Kovacic 198  209  207  180  219  176  1189  198,2  
  Maja Debenec 212  255  178  167  153  176  1141  190,2  
  Alja Bergauer 182  220  202  134  169  231  1138  189,7  
  Victoria Krivolutskaya 162  171  202  208  124  178  1045  174,2  
  Natasa Pirc Musar 164  142  135  152  132  204  929  154,8  
    918  997  924  841  797  965  5442 181,4  
13   Belgium                  
  Bauke Jespers 182  190  204  196  224  150  1146  191  
  Annouk Coopmans 169  156  191  202  191  177  1086  181  
  Linda Van Kerckhove 144  161  190  152  245  191  1083  180,5  
  Sanne Hellemann 169  190  172  167  197  172  1067  177,8  
  Melissa Vallons 191  182  156  529  176,3  
  Cindy Valckx 158  180  146  484  161,3  
    822  877  903  908  1039  846  5395 179,8  
14   Ukraine                  
  Olena Roshchenko 171  173  184  224  234  205  1191  198,5  
  Oleksandra Levchuk 146  171  158  181  216  223  1095  182,5  
  Natalia Scherbinina 171  176  199  161  204  148  1059  176,5  
  Liliia Kononenko 154  148  163  177  192  157  991  165,2  
  Olha Pokotylo 145  184  165  155  181  150  980  163,3  
    787  852  869  898  1027  883  5316 177,2  
15   Iceland                  
  Magna Ýr Johansson 236  182  182  232  155  172  1159  193,2  
  Bergþóra Rós Ólafsdóttir 188  199  193  158  192  168  1098  183  
  Ástrós Pétursdóttir 168  173  192  162  197  185  1077  179,5  
  Katrin Fjóla Bragadótttir 180  162  143  181  169  165  1000  166,7  
  Linda Hrönn Magnúsdóttir 155  148  158  169  161  168  959  159,8  
    927  864  868  902  874  858  5293 176,4  
16   Turkey                  
  Gôkçe Cinar 182  177  196  179  221  200  1155  192,5  
  Ebru Özogluuntur 205  190  181  179  218  156  1129  188,2  
  Adile Michaljlow 151  170  204  168  213  164  1070  178,3  
  Hicran Erol 180  201  152  146  145  158  982  163,7  
  Elhan Sevgi Binici 144  166  149  459  153  
  Oyku Danisik 152  175  128  455  151,7  
    862  904  882  824  972  806  5250 175  
17   Cyprus                  
  Niki Schiza 194  147  210  183  166  194  1094  182,3  
  Nantia Irodotou 170  178  190  185  149  212  1084  180,7  
  Myria Kastori 201  180  157  178  162  193  1071  178,5  
  Tonia Monoyiou 159  211  155  167  147  172  1011  168,5  
  Yiola Pastou 137  139  191  146  143  168  924  154  
    861  855  903  859  767  939  5184 172,8  
18   Spain                  
  Teresa F. Barriopedro 187  194  191  172  177  213  1134  189  
  Cristina Sanz 194  180  154  202  175  147  1052  175,3  
  Lidia Serrano 153  162  157  204  134  183  993  165,5  
  Ingrid Juliá 166  199  154  166  141  154  980  163,3  
  Mónica Jiménez 150  181  181  512  170,7  
  Carolina Muñoz 139  158  179  476  158,7  
    839  893  835  894  808  878  5147 171,6  
19   Switzerland                  
  Vanessa Rodrigues 203  148  212  196  152  191  1102  183,7  
  Carina Hügin 162  179  182  188  174  169  1054  175,7  
  Joëlle Company 187  168  150  171  141  168  985  164,2  
  Franziska Schmid 151  152  160  201  159  117  940  156,7  
  Madeleine Manns 136  148  157  164  161  168  934  155,7  
    839  795  861  920  787  813  5015 167,2  
20   Romania                  
  Oana Vlad 189  183  151  163  172  177  1035  172,5  
  Laura Piros 205  158  191  165  147  169  1035  172,5  
  Karaman Ibolya 145  186  162  158  169  177  997  166,2  
  Geanina Dumitrascu 149  223  134  150  157  124  937  156,2  
  Gindac Raluca Piciu 162  184  136  482  160,7  
  Eugenia Dumitrascu 180  135  146  461  153,7  
    868  885  784  798  829  783  4947 164,9  

Полуфинал

# Player Score Tie
1 Finland    
  Ani Juntunen  
  Reija Lundén 191   
  Petra Eriksson-Sola 195   
  Vilma Salo 202   
  Eliisa Hiltunen 190   
  Sanna Pasanen 245   
    1023   
2 Netherlands    
  Kelly French-Plummen  
  Ellen Jansen 200   
  Maxime de Rooij 174   
  Samantha Greiner 226   
  Denise Blankenzee 205   
  Nicole Sanders 174   
    979   
 
1 Sweden    
  Victoria Johansson  
  Ida Andersson 179   
  Nina Flack 161   
  Isabelle Hultin 172   
  Jenny Wegner 220   
  Cajsa Wegner 203   
    935   
2 Germany    
  Vanessa Timter  
  Sandra Matz 191   
  Tina Hulsch 202   
  Natascha Kögler 172   
  Martina Schütz 175   
  Saskia Malz 183   
    923   

Финал

# Player Score Tie
1 Sweden    
  Victoria Johansson  
  Ida Andersson 206   
  Nina Flack 242   
  Isabelle Hultin 247   
  Jenny Wegner 162   
  Cajsa Wegner 268   
    1125   
2 Finland    
  Ani Juntunen  
  Reija Lundén 233   
  Petra Eriksson-Sola 171   
  Vilma Salo 206   
  Eliisa Hiltunen 148   
  Sanna Pasanen 147   
    905   



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport