Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country Sub G6 G7 G8 G9 G10 Sub High Total Avg. Games
1 Yan Korshak Russia 1151 187 236 219 215 170 1027 267 2178 217,80 10
2 Martin Larsen Sweden 1093 205 177 220 234 223 1059 244 2152 215,20 10
3 Marshall Kent USA 1080 231 258 176 232 168 1065 277 2145 214,50 10
4 Sam Cooley Australia 1101 226 217 189 236 164 1032 261 2133 213,30 10
5 Wang Hongbo China 1080 193 182 215 205 226 1021 246 2101 210,10 10
6 Michael Mak Hong Kong 998 214 186 257 208 186 1051 257 2049 204,90 10
7 Petteri Salonen Finland 1097 207 190 196 168 180 941 234 2038 203,80 10
8 Nico Thienpondt Netherlands 976 197 209 192 226 226 1050 226 2026 202,60 10
9 Anze Grabrijan Slovenia 995 215 206 192 190 223 1026 266 2021 202,10 10
10 Hafthor Hardarson Iceland 1011 213 221 209 186 177 1006 234 2017 201,70 10
11 David Simard Canada 992 189 211 245 205 168 1018 245 2010 201,00 10
12 Hengki Indonesia 891 215 205 201 248 246 1115 248 2006 200,60 10
13 Emmanuel Buenrostro Mexico 958 196 200 214 224 213 1047 224 2005 200,50 10
14 Tobias Boerding Germany 1041 192 200 179 192 195 958 268 1999 199,90 10
15 Kert Truus Estonia 1011 206 196 156 178 232 968 232 1979 197,90 10
16 Antonino Fiorentino Italy 1013 195 205 213 160 187 960 248 1973 197,30 10
17 Renan Zoghaib Brazil 995 188 187 202 193 204 974 245 1969 196,90 10
18 Mohamed Al Saud Saudi Arabia 1003 172 202 207 176 206 963 216 1966 196,60 10
18 Christopher Sloan Ireland 899 237 213 198 186 233 1067 237 1966 196,60 10
20 Jaime Gonzalez Colombia 947 237 247 183 172 179 1018 252 1965 196,50 10
21 Rafiq Ismail Malaysia 1019 259 167 188 179 151 944 259 1963 196,30 10
22 Mahmood Al Attar UAE 989 166 197 200 203 203 969 213 1958 195,80 10
23 Melvin Ocando Spain 937 196 178 213 253 180 1020 253 1957 195,70 10
24 Yousef Al Jabir Qatar 870 168 233 205 209 265 1080 265 1950 195,00 10
cut
25 Norman Cai Singapore 948 222 201 212 180 181 996 222 1944 194,40 10
26 Alexander Tarsoly Hungary 960 200 183 236 179 179 977 236 1937 193,70 10
27 Robby Govender South Africa 947 209 221 222 174 161 987 222 1934 193,40 10
28 Rolando Ant Sebelen Dominican Republic 971 177 194 217 178 190 956 245 1927 192,70 10
29 Raoul Miranda Philippines 926 186 201 180 199 228 994 228 1920 192,00 10
30 Peter Stevenson England 939 189 190 182 222 185 968 225 1907 190,70 10
31 Arturs Levikins Latvia 988 168 211 184 168 184 915 211 1903 190,30 10
32 Dhruv Sarda India 954 196 173 170 173 221 933 221 1887 188,70 10
33 Nikolaos Kekesis Greece 914 212 179 188 203 186 968 213 1882 188,20 10
34 David Slatter Bahamas 924 171 169 176 223 217 956 223 1880 188,00 10
35 Michael Coussens Belgium 950 210 186 185 170 178 929 245 1879 187,90 10
36 0yvin Kulseng Norway 939 199 173 179 199 182 932 211 1871 187,10 10
37 Ryota Iguchi Japan 926 180 167 212 195 190 944 212 1870 187,00 10
38 Jiri Hindrak Czech Republic 981 158 166 196 158 199 877 220 1858 185,80 10
39 Sonny Reguerra New Zealand 941 189 172 171 181 200 913 213 1854 185,40 10
40 Robert Bruce Wales 847 181 180 193 223 224 1001 224 1848 184,80 10
41 Dmitri Chilkine Belarus 901 211 192 175 184 182 944 211 1845 184,50 10
42 Romeo Gagenoiu Romania 957 173 157 161 180 214 885 214 1842 184,20 10
43 Paul Wright Jersey 898 201 136 209 185 212 943 212 1841 184,10 10
44 Linas Sasnauskas Lithuania 909 184 176 235 167 165 927 235 1836 183,60 10
45 Marc Jorg Switzerland 941 188 204 182 149 169 892 225 1833 183,30 10
46 Mykola Sielin Ukraine 978 184 148 184 157 176 849 223 1827 182,70 10
47 Tomas Vrabec Slovakia 924 159 191 204 211 124 889 211 1813 181,30 10
48 Oren Hayoun Israel 956 166 159 172 175 184 856 212 1812 181,20 10
49 Martin Williamson Scotland 965 203 155 146 191 150 845 232 1810 181,00 10
50 Julien Sermand France 982 159 157 150 161 198 825 254 1807 180,70 10
51 Emre Kumru Turkey 936 168 134 207 159 202 870 216 1806 180,60 10
52 Christian Saint Bonnet Argentina 885 179 169 169 189 213 919 213 1804 180,40 10
53 Romain Oberweis Luxembourg 905 203 146 164 213 170 896 213 1801 180,10 10
54 Kenneth Arpa Malta 880 185 145 188 161 211 890 211 1770 177,00 10
55 Gani Pajaziti Kosovo 867 195 167 155 181 201 899 206 1766 176,60 10
55 Kevin Horton Northern Ireland 882 151 215 159 179 180 884 215 1766 176,60 10
57 Gia Phu Pham Vietnam 934 183 205 183 130 120 821 224 1755 175,50 10
58 David Villalobos Costa Rica 847 171 184 180 216 152 903 216 1750 175,00 10
59 Michael Wood Gibraltar 872 156 193 187 172 164 872 201 1744 174,40 10
60 Bagher Ahmadi Iran 870 158 183 186 171 175 873 213 1743 174,30 10
61 Ruslan Ekkel Kazakhstan 831 170 171 212 167 189 909 212 1740 174,00 10
62 Mohammad Al-Masri Jordan 885 161 156 149 203 185 854 203 1739 173,90 10
63 Merab Akoubardia Georgia 815 212 154 138 188 211 903 212 1718 171,80 10
64 Kaloyan Ivanov Bulgaria 885 190 147 181 158 150 826 203 1711 171,10 10
65 Lkhaasuren Tsedendambaa Mongolia 793 189 179 194 171 179 912 194 1705 170,50 10
66 Alvaro Cardona Catalonia 809 196 158 178 197 166 895 197 1704 170,40 10
67 Dawit Mersha Sahilu Ethiopia 853 176 170 202 158 144 850 208 1703 170,30 10
68 Ramil Hamidov Azerbaijan 847 152 145 164 216 174 851 216 1698 169,80 10
69 Ravshan Abdusamadov Uzbekistan 794 190 175 184 178 163 890 190 1684 168,40 10
70 Nuno Martinho Portugal 852 193 170 161 155 143 822 193 1674 167,40 10
71 John Koon Mauritius 794 179 165 136 212 183 875 212 1669 166,90 10
72 Marin Tranier Vanuatu 756 211 169 183 165 143 871 211 1627 162,70 10
73 Dragi Gjorgjovski FYRO Macedonia 818 123 135 157 166 223 804 223 1622 162,20 10
74 Tomasz Olejniczak Poland 862 166 148 152 139 152 757 204 1619 161,90 10
75 Marcio Jesus Azores 789 0 0 146 171 187 504 187 1293 161,63 8
76 Marc Du French Guiana 740 183 153 177 158 189 860 189 1600 160,00 10
77 Shant Panos Tomassian Iraq 768 158 176 152 176 169 831 184 1599 159,90 10
78 Philippe Champeil New Caledonia 813 149 150 166 181 137 783 183 1596 159,60 10
79 Stephane Severin Reunion 778 179 155 134 185 100 753 185 1531 153,10 10
80 Khaled Meziou Tunisia 758 146 172 131 146 167 762 189 1520 152,00 10
81 Redha El Fezzani Libya 704 123 172 130 155 164 744 187 1448 144,80 10




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport