Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2015, 13 - 22 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

Pos  Name Country B/F G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 Block 3 Total AVG
1 Clara Juliana Guerrero Colombia 3436 246 215 188 235 194 190 225 248 1741 5177 215.71
2 Sandra Gongora Mexico 3459 204 210 197 201 212 247 246 182 1699 5158 214.92
3 Shannon Pluhowsky USA 3481 217 203 229 192 187 182 186 257 1653 5134 213.92
4 Maria Bulanova Russia 3392 189 185 248 257 193 213 194 259 1738 5130 213.75
5 Siti Safiyah Amirah Malaysia 3444 165 225 230 189 228 210 175 218 1640 5084 211.83
6 Geraldine Ng Singapore 3285 220 226 203 217 239 195 216 224 1740 5025 209.38
7 Isabelle Hultin Sweden 3448 179 212 190 206 174 191 222 195 1569 5017 209.04
8 Sanna Pasanen Finland 3326 171 243 258 215 155 232 216 177 1667 4993 208.04
9 Aumi Guerra Dominican Republic 3295 180 203 202 209 221 217 216 246 1694 4989 207.88
10 Misaki Mukotani Japan 3365 247 186 211 169 184 166 178 194 1535 4900 204.17
11 Keira Reay England 3305 144 216 159 224 223 170 211 225 1572 4877 203.21
12 Kerrie Ryan-Ciach Canada 3267 238 198 169 180 190 214 213 206 1608 4875 203.13
13 Kristie Lopez Puerto Rico 3203 217 200 195 202 204 186 181 232 1617 4820 200.83
14 Liza Del Rosario Philippines 3228 164 223 211 174 163 224 217 210 1586 4814 200.58
15 Milki Ng Hong Kong 3311 234 201 190 192 162 190 176 156 1501 4812 200.50
16 Bianca Wiekeraad Netherlands 3135 191 202 205 215 233 191 208 209 1654 4789 199.54
17 Patricia de Faria Venezuela 3217 223 186 198 217 170 204 166 203 1567 4784 199.33
18 Amandine Jacques France 3228 193 174 202 176 203 194 214 200 1556 4784 199.33
19 Heidi Thorstensen Norway 3161 200 192 198 188 234 203 208 189 1612 4773 198.88
20 Stephanie Martins Brazil 3229 215 191 192 200 189 154 171 214 1526 4755 198.13
21 Yifat Tal Israel 3244 186 191 199 190 165 224 180 156 1491 4735 197.29
22 Tanya Cuva Switzerland 3133 211 192 171 213 144 218 222 223 1594 4727 196.96
23 Kamilah Dammers Aruba 3117 256 201 177 177 190 203 202 187 1593 4710 196.25
24 Catherine Durieux Belgium 3107 181 179 171 193 189 188 254 205 1560 4667 194.46
25 Narelle Baker Australia 3082 170 164 183 188 219 222 205 182 1533 4615 192.29
26 Olena Roshchenko Ukraine 3099 178 154 172 186 202 210 162 200 1464 4563 190.13
27 Julia Lam Macau 3013 210 170 232 186 224 199 171 153 1545 4558 189.92
28 Stacey-Lee Hooper South Africa 2947 219 170 218 194 204 195 226 177 1603 4550 189.58
29 Aoife Hall Ireland 2953 174 224 175 216 182 214 192 211 1588 4541 189.21
30 Cristina Sanz Catalonia 3021 190 132 171 195 193 209 170 214 1474 4495 187.29
31 June Dill Bermuda 3019 160 182 183 199 146 196 190 203 1459 4478 186.58
32 Stephanie George New Zealand 2901 180 173 204 213 212 203 200 190 1575 4476 186.50
33 Edith Quintanilla El Salvador 3065 142 197 193 152 201 141 175 186 1387 4452 185.50
34 Helga di Benedetto Italy 2946 200 212 194 174 174 181 167 199 1501 4447 185.29
35 Louise Roberts Wales 2891 191 189 200 201 245 165 192 164 1547 4438 184.92
36 Marina Stefanova Bulgaria 2965 185 191 157 170 191 160 211 184 1449 4414 183.92
37 Maria Toth Hungary 2887 186 200 181 193 192 200 213 148 1513 4400 183.33
38 Lauren Gervolino New Caledonia 2928 158 180 144 180 213 178 207 210 1470 4398 183.25
39 Nathalie Kempgens Germany 2940 193 201 202 193 191 150 161 160 1451 4391 182.96
40 Viviana Delgado Costa Rica 2827 160 184 192 214 194 225 164 171 1504 4331 180.46
41 Felinda Grzybowska Poland 2883 181 199 161 178 146 213 164 195 1437 4320 180.00
42 Leta Anuziene Lithuania 2826 179 220 190 203 176 184 178 154 1484 4310 179.58
43 Katerina Bestova Czech Republic 2894 155 168 163 144 202 171 223 182 1408 4302 179.25
44 Hazel McQueen Scotland 2931 169 164 143 182 130 136 163 256 1343 4274 178.08
45 Driskell Rolle Bahamas 2810 232 217 145 196 182 155 176 159 1462 4272 178.00
46 Lara Jesus Azores 2785 184 184 173 198 180 175 209 179 1482 4267 177.79
47 Luminita Farcas Bucin Romania 2865 160 160 176 162 225 170 192 155 1400 4265 177.71
48 Edisa Andrade Panama 2881 179 161 186 155 165 208 159 166 1379 4260 177.50
49 Michaela Blazeková Slovakia 2859 171 156 181 220 179 183 135 147 1372 4231 176.29
50 Inna Kunts Belarus 2876 147 164 193 151 167 160 180 167 1329 4205 175.21
51 Janet Shaikh Pakistan 2779 167 204 177 146 193 198 182 157 1424 4203 175.13
52 Ivana Krajacic Croatia 2854 149 165 198 174 160 203 127 152 1328 4182 174.25
53 Vanessa Valdez Curacao 2752 152 161 164 189 188 207 140 138 1339 4091 170.46
54 Samy-Anna Saba Egypt 2806 147 137 188 134 177 161 190 148 1282 4088 170.33
55 Helena Lourenco Portugal 2717 147 225 172 182 158 147 202 133 1366 4083 170.13
56 Dennise Quezada Pena Ecuador 2660 225 175 165 148 141 151 201 181 1387 4047 168.63
57 Alda Hardardottir Iceland 2581 155 197 188 182 184 201 146 196 1449 4030 167.92
58 Monica Jimenez Spain 2702 173 137 148 166 171 181 160 142 1278 3980 165.83
59 Piia Pearce Estonia 2679 156 148 190 123 189 148 147 177 1278 3957 164.88
60 Dominique Merlo Reunion 2601 143 152 170 170 152 160 181 183 1311 3912 163.00
61 Hind Al Hammadi UAE 2635 149 149 114 157 155 156 184 178 1242 3877 161.54
62 Manal Al Hijjawi Jordan 2577 152 123 175 201 134 167 184 156 1292 3869 161.21
63 Nasheeha King Mauritius 2543 171 133 171 165 194 180 156 155 1325 3868 161.17
64 Tatjana Zalokar Slovenia 2538 158 164 164 159 149 169 126 170 1259 3797 158.21
65 Kris Rive Jersey 2538 153 153 118 148 178 127 195 180 1252 3790 157.92
66 Elisabeth Relautte Martinique 2468 154 171 170 137 147 177 160 167 1283 3751 156.29
67 Caroline Horan Northern Ireland 2444 128 170 180 166 151 156 159 173 1283 3727 155.29
68 Theresa Depka Virgin Islands 2423 156 138 179 166 165 141 145 182 1272 3695 153.96
69 Hela Meziou Tunisia 2430 137 147 155 89 155 142 126 136 1087 3517 146.54
70 Baatarchuluun Oyuntsetseg Mongolia 2276 160 214 105 147 123 128 181 146 1204 3480 145.00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport