Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2015, 13 - 22 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

Pos  Name Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Total AVG
1 Jaris Goh Singapore 258 243 191 258 201 278 212 214 1855 231.88
2 Francois Louw South Africa 216 234 289 246 218 222 189 232 1846 230.75
3 Ildemaro Ruiz Jr. Venezuela 208 204 257 193 223 289 209 215 1798 224.75
4 Kamron Doyle USA 189 266 289 177 194 190 245 236 1786 223.25
5 Paul Stott Jr. Ireland 207 200 200 270 221 178 237 255 1768 221.00
6 Biboy Rivera Philippines 215 266 194 215 204 256 246 168 1764 220.50
7 David Maycock Bermuda 178 169 246 224 201 255 257 216 1746 218.25
8 Mark McQueen Scotland 246 224 204 215 227 211 194 213 1734 216.75
9 Ryan Lalisang Indonesia 190 189 193 231 203 255 212 257 1730 216.25
10 Alexei Parshukov Russia 236 215 222 236 212 171 256 177 1725 215.63
11 Bjørn Einar Rudshagen Norway 238 157 244 268 179 189 198 248 1721 215.13
12 Sam Rose England 210 235 170 208 223 213 215 218 1692 211.50
13 Wu Siu Hong Hong Kong 220 247 226 148 245 203 177 207 1673 209.13
(tie) Tomoyuki Sasaki Japan 204 207 223 215 202 214 214 194 1673 209.13
15 Olari Nebokat Estonia 224 230 189 231 236 166 191 205 1672 209.00
16 Michael Little Australia 209 207 172 202 204 219 191 266 1670 208.75
(tie) Oron Cohen Israel 206 171 247 207 228 224 191 196 1670 208.75
18 Joonas Jehkinen Finland 232 211 153 182 246 183 248 202 1657 207.13
19 Yang Wei China 255 181 227 209 143 206 212 214 1647 205.88
20 Nicola Pongolini Italy 192 187 200 253 168 184 248 203 1635 204.38
21 Shaker Al Hassan UAE 168 244 234 210 237 187 158 193 1631 203.88
22 Daniel Vezis Latvia 201 200 171 173 211 222 192 257 1627 203.38
23 Mohamed Al Saud Saudi Arabia 188 183 210 173 234 235 190 213 1626 203.25
24 Benjamin Martinez Mexico 202 194 236 203 191 182 221 191 1620 202.50
(tie) Zoe Dias Ma Macau 268 137 189 234 237 212 161 182 1620 202.50
26 Mubarak Al Muraikhi Qatar 193 219 189 234 230 169 178 202 1614 201.75
27 Rafiq Ismail Malaysia 214 186 205 177 210 244 185 192 1613 201.63
28 Patrick Meka Netherlands 191 213 211 182 197 214 214 185 1607 200.88
29 Tomasz Janicki Poland 196 210 133 205 202 233 215 203 1597 199.63
(tie) Konstantinos Xagoraris Greece 184 254 223 156 188 193 213 186 1597 199.63
31 Luboslav Jurinyi Slovakia 215 182 156 224 198 245 187 186 1593 199.13
32 Markus Jansson Sweden 187 215 150 227 148 169 249 247 1592 199.00
33 Manino Fernandez Dominican Republic 183 178 166 181 230 255 193 204 1590 198.75
34 Hafthor Hardarson Iceland 178 183 233 189 155 230 216 200 1584 198.00
35 Sven Garbotz Germany 172 213 201 210 204 203 195 179 1577 197.13
36 Kim Bolleby Thailand 226 180 180 224 157 224 178 206 1575 196.88
37 Axel Guimo Catalonia 204 195 171 258 182 166 194 204 1574 196.75
38 Dhruv Sarda India 178 240 174 220 144 183 182 244 1565 195.63
(tie) Jozko Hlede Slovenia 192 188 246 203 176 148 168 244 1565 195.63
(tie) James Footner Wales 170 198 202 201 204 211 181 198 1565 195.63
(tie) Dmitri Chilkine Belarus 189 226 216 180 176 163 224 191 1565 195.63
(tie) Zane Carlson New Zealand 174 210 175 212 184 210 218 182 1565 195.63
43 Jean-Marc Samain Belgium 138 179 167 227 259 206 186 201 1563 195.38
44 Vladislav Yalovega Ukraine 185 203 210 201 180 159 215 208 1561 195.13
45 Jean Perez Puerto Rico 214 184 175 200 190 226 180 186 1555 194.38
46 Marco Moretti Costa Rica 222 248 236 159 211 143 140 194 1553 194.13
47 Jay Leon Guerrero Guam 186 192 244 203 185 165 180 197 1552 194.00
48 Paulo Lopes Portugal 171 241 199 180 180 195 195 189 1550 193.75
49 Lorenzo Quereda Ferre Spain 195 188 220 168 154 220 197 200 1542 192.75
50 Balint Luczek Hungary 162 179 207 175 180 223 186 227 1539 192.38
51 Romeo Gagenoiu Romania 175 163 200 188 203 217 168 224 1538 192.25
52 Nathan Jarvis Jersey 201 180 206 135 188 212 224 191 1537 192.13
53 Harn-Chieh Kwan Switzerland 179 200 189 216 201 136 191 220 1532 191.50
54 Jiri Uhlir Czech Republic 165 183 207 188 206 180 177 220 1526 190.75
55 Mike Bartaire France 239 181 193 163 190 204 179 173 1522 190.25
56 Tiago Pontes Azores 170 199 168 176 199 205 200 200 1517 189.63
57 Arifiv Bakhodir Uzbekistan 167 147 168 223 192 222 175 215 1509 188.63
58 Igor Pizzoli Brazil 192 185 190 195 187 172 181 205 1507 188.38
59 Mise Mrkonjic Croatia 165 169 190 154 170 226 212 218 1504 188.00
60 Alexis Moreno Panama 208 184 192 200 179 167 193 179 1502 187.75
61 Kaloyan Ivanov Bulgaria 151 189 216 181 177 193 200 191 1498 187.25
62 William Nimick Northern Ireland 206 188 190 179 156 180 203 194 1496 187.00
63 Kestutis Gudauskas Lithuania 147 177 221 155 181 191 203 213 1488 186.00
64 Michael Wood Gibraltar 179 207 194 193 155 183 170 206 1487 185.88
65 Julio Acosta El Salvador 194 196 181 175 190 161 195 188 1480 185.00
66 Frederic Barre Reunion 204 183 224 165 157 193 178 172 1476 184.50
67 Ammar Yamin Jordan 204 225 175 192 181 175 184 137 1473 184.13
68 Zerezghi O Haile Eritrea 206 175 202 163 192 180 165 181 1464 183.00
69 Jean-Francois Gorley Canada 170 226 164 162 214 168 177 175 1456 182.00
70 Joseph Cona New Caledonia 188 188 162 212 225 171 138 154 1438 179.75
71 Ijaz Ur Rehman Pakistan 199 168 156 153 176 201 205 178 1436 179.50
72 David Johnson Virgin Islands 171 156 156 219 171 183 169 190 1415 176.88
73 Farid Ghobrial Egypt 179 159 185 169 219 134 200 168 1413 176.63
74 Steeve Thia Mauritius 171 207 162 192 180 177 171 146 1406 175.75
75 Mario Lemos Ecuador 160 215 162 194 147 196 160 171 1405 175.63
76 Mirsad Sejdiu Kosovo 181 169 190 189 172 192 154 153 1400 175.00
77 Enkhbayar Enkhkbold Mongolia 165 153 181 167 232 166 151 180 1395 174.38
78 Shant Panos Tomassian Iraq 168 161 245 159 153 147 163 187 1383 172.88
79 Alan Lorenz Curacao 165 154 175 169 181 162 204 162 1372 171.50
80 Bryan Helmeyer Aruba 164 158 194 225 178 137 169 138 1363 170.38
81 Kenrick Brathwaite Bahamas 164 150 166 169 190 170 159 174 1342 167.75
82 Khaled Meziou Tunisia 208 122 197 179 137 190 156 125 1314 164.25
83 Maurice Talane French Guiana 198 148 177 166 160 123 170 170 1312 164.00
84 Djene Hailemariam Yimer Ethiopia 143 172 167 171 137 170 165 165 1290 161.25
85 Redha El Fezzani Libya 155 111 197 162 150 201 153 149 1278 159.75
86 Zvonko Volchevski Macedonia 157 155 159 167 117 201 140 156 1252 156.50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport