Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

Pos Name Country G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 Sub High Total Avg. Cut
1 Clara Juliana Guerrero Colombia 258 247 190 264 203 231 224 196 1813 268 6225 222,32 150
2 Li Jane Sin Malaysia 237 267 216 213 226 257 235 226 1877 267 6213 221,89 138
3 Brittni Hamilton USA 176 206 236 254 192 178 205 236 1683 260 6167 220,25 92
4 Liza del Rosario Philippines 213 256 222 185 197 233 241 165 1712 287 6151 219,68 76
5 Maria Bulanova Russia 233 258 234 246 193 212 228 227 1831 299 6127 218,82 52
6 Caroline Lagrange Canada 230 255 183 259 234 236 217 202 1816 267 6101 217,89 26
7 Rebecka Larsen Sweden 205 246 191 227 211 247 182 205 1714 257 6084 217,29 9
8 Daria Kovalova Ukraine 213 210 222 190 233 248 254 191 1761 268 6075 216,96 0
9 Sandra Gongora Mexico 179 234 219 234 216 235 197 215 1729 268 6075 216,96 0
10 Cherie Tan Singapore 224 210 246 224 220 214 247 223 1808 279 6072 216,86 -3
11 Martina Schutz Germany 276 211 195 209 182 246 206 218 1743 279 6046 215,93 -29
12 Piritta Maja Finland 225 226 211 235 234 172 205 189 1697 268 6019 214,96 -56
13 Danni Hopcroft England 247 173 221 214 210 205 242 227 1739 274 6017 214,89 -58
14 Aumi Guerra Dominican Republi 229 258 189 210 242 246 204 179 1757 273 6003 214,39 -72
15 Amanda Larkin Ireland 223 226 243 212 177 212 217 247 1757 289 6001 214,32 -74
16 Mariana Ayala Puerto Rico 201 211 215 200 236 179 216 268 1726 268 5987 213,82 -88
17 Jolanda Visser Netherlands 268 172 225 204 202 193 215 204 1683 268 5971 213,25 -104
18 Kaitlyn Commane Australia 241 200 192 179 191 257 189 185 1634 280 5931 211,82 -144
19 Heidi Thorstensen Norway 276 213 236 207 203 207 225 188 1755 276 5928 211,71 -147
20 Maria Tkachenko Latvia 210 185 177 235 246 183 208 233 1677 278 5758 205,64 -317
21 Sarit Mizrachi Israel 180 193 193 258 191 228 212 228 1683 258 5726 204,5 -349
22 Bianca Tofilau New Zealand 179 213 234 221 218 189 225 181 1660 248 5726 204,5 -349
23 Amandine Jacques France 194 221 182 245 209 230 212 181 1674 245 5660 202,14 -415
24 Sue Abela Malta 211 149 223 189 176 182 220 194 1544 268 5646 201,64 -429




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport