Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

# Player Country 1-5 G6 G7 G8 G9 G10 Sub High Total Avg.
1 Tobias Bording Germany 1305 189 257 226 227 237 1136 275 2441 244.10
2 Oron Cohen Israel 1210 255 225 279 217 158 1134 295 2344 234.40
3 Chris Barnes USA 1178 222 217 247 245 226 1157 258 2335 233.50
4 Engelberto "Biboy Rivera Philippines 1203 246 237 194 256 194 1127 268 2330 233.00
4 Romeo Gagenoiu Romania 1103 258 239 266 227 237 1227 266 2330 233.00
6 Mykhaylo Kalika Ukraine 1122 267 224 268 194 246 1199 268 2321 232.10
7 Magnus Johnson Jr Sweden 1094 238 223 239 279 233 1212 279 2306 230.60
8 Steve Thornton England 1108 266 256 228 212 212 1174 266 2282 228.20
9 Dhruv Sarda India 1142 188 279 226 235 208 1136 279 2278 227.80
10 Syafiq Ridhwan Abdul Malek Malaysia 1022 247 206 258 258 279 1248 279 2270 227.00
11 Arturs Levikins Latvia 1113 214 202 278 224 217 1135 278 2248 224.80
12 Juhani Tonteri Finland 1097 252 222 223 225 214 1136 252 2233 223.30
13 Manuel Otalora Colombia 1134 238 226 206 184 236 1090 249 2224 222.40
14 Lukas Andrassy Slovakia 1053 244 223 256 238 167 1128 256 2181 218.10
15 Mohamed Mustafa Janahi Bahrain 1095 191 153 257 257 224 1082 257 2177 217.70
15 Michael Schmidt Canada 1073 183 227 203 258 233 1104 258 2177 217.70
17 Alexei Parshukov Russia 1112 220 188 226 192 236 1062 254 2174 217.40
18 Glen Loader Australia 1088 254 215 204 199 212 1084 254 2172 217.20
19 Tommaso Radi Italy 1070 230 202 249 227 182 1090 249 2160 216.00
20 David Manderscheid Luxembourg 1107 209 168 234 214 223 1048 237 2155 215.50
21 Dmitri Chilkine Belarus 978 233 238 224 249 232 1176 249 2154 215.40
22 Mark McQueen Scotland 1097 190 204 205 248 203 1050 248 2147 214.70
23 Adam Shrubb Gibraltar 1124 181 211 215 208 198 1013 258 2137 213.70
24 Bader Alalshikh Saudi Arabia 1111 222 247 150 196 207 1022 277 2133 213.30
25 Eric Kok Netherlands 997 186 193 249 265 232 1125 265 2122 212.20
26 Pavlos Kechagias Greece 980 241 269 197 226 204 1137 269 2117 211.70
27 Renan Zoghaib Brazil 1068 213 255 187 172 202 1029 255 2097 209.70
27 Alejandro Reyna Costa Rica 1026 204 183 224 224 236 1071 258 2097 209.70
29 Neil Ellul Sullivan Malta 991 192 191 204 300 214 1101 300 2092 209.20
30 Yousef Al Jabir Qatar 1008 223 202 214 237 203 1079 246 2087 208.70
31 Isi Eskenazi Mexico 1082 180 198 199 225 202 1004 246 2086 208.60
32 Nayef Eqab Jabber UAE 1012 226 214 220 206 203 1069 268 2081 208.10
33 Ilya Orlov Kazakhstan 986 224 168 258 232 211 1093 258 2079 207.90
34 Him Chung Hong Kong 986 225 234 233 186 204 1082 234 2068 206.80
35 Io Fai Choi Macau 1071 217 204 199 157 208 985 238 2056 205.60
36 Kestutis Gudauskas Lithuania 955 274 196 146 243 236 1095 274 2050 205.00
37 Jaris Goh Singapore 1010 221 221 186 215 181 1024 222 2034 203.40
38 Olari Nebokat Estonia 1072 206 202 202 200 150 960 232 2032 203.20
39 Michal Brachaniec Poland 1071 229 189 140 202 194 954 236 2025 202.50
40 Jason Waters New Zealand 997 198 179 199 221 229 1026 235 2023 202.30
41 Jozko Hlede Slovenia 982 223 213 173 238 191 1038 238 2020 202.00
42 Kwan Harn-Chieh Switzerland 1014 206 178 199 204 218 1005 242 2019 201.90
43 Clement Dubus Belgium 1011 194 178 212 232 190 1006 234 2017 201.70
44 Vedran Vedris Croatia 997 201 257 124 212 211 1005 257 2002 200.20
45 Magnus Magnusson Iceland 952 200 183 213 236 207 1039 236 1991 199.10
46 Leonardo Davis Bahamas 1009 215 191 131 224 213 974 247 1983 198.30
47 Jean Francisco Perez Puerto Rico 926 179 176 228 216 256 1055 256 1981 198.10
48 Tore Rokkones Norway 961 226 213 168 173 237 1017 237 1978 197.80
49 Radoslav Tenchev Bulgaria 1078 158 152 215 184 189 898 268 1976 197.60
50 Belay Habtom Eritrea 941 212 177 211 228 205 1033 230 1974 197.40
50 Lyndon Walters Wales 985 191 181 231 184 202 989 231 1974 197.40
52 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 958 225 223 171 221 174 1014 243 1972 197.20
53 Lorenzo Quereda Ferre Spain 1043 175 173 175 204 199 926 248 1969 196.90
54 Thibault Lanos France 989 212 138 180 266 180 976 266 1965 196.50
55 Aidan Byrne Ireland 1011 222 177 188 169 186 942 222 1953 195.30
56 Aureliu Grosu Moldova 1036 142 246 179 141 204 912 246 1948 194.80
57 Alan Smith Northern Ireland 923 243 181 180 193 192 989 243 1912 191.20
58 Giancarlo Matteucci El Salvador 934 201 168 204 200 203 976 204 1910 191.00
59 Artur Colomer Catalonia 947 186 204 175 221 168 954 221 1901 190.10
60 Taygun Erkeskin Turkey 946 186 187 193 189 179 934 236 1880 188.00
61 Gergely Kapronczay Hungary 925 183 202 223 156 182 946 223 1871 187.10
62 William Darwin Rodriguez Ortiz Uruguay 928 190 175 180 178 212 935 212 1863 186.30
63 Askar Egamberdiev Uzbekistan 912 181 205 187 138 235 946 235 1858 185.80
64 Getachew Syoum Aberha Ethiopia 898 162 192 193 166 246 959 246 1857 185.70
65 Frederic Barre Reunion 958 170 177 191 166 180 884 209 1842 184.20
66 Ronnie Matthee South Africa 967 172 174 181 165 158 850 225 1817 181.70
67 Boris Capelli New Caledonia 883 193 205 181 177 170 926 215 1809 180.90
68 Nathan Jarvis Jersey 825 164 195 171 254 189 973 254 1798 179.80
69 Mohammad Almasri Jordan 893 179 193 194 174 161 901 201 1794 179.40
70 Jiri Beran Czech Republic 887 212 150 215 178 142 897 215 1784 178.40
71 Steeve Thia Song Fat Mauritius 881 176 177 186 172 189 900 201 1781 178.10
72 Seyed Hamidreza Seyed Azizollah Iran 883 182 154 166 168 225 895 225 1778 177.80
72 Alexis Moreno Panama 876 166 177 199 186 174 902 206 1778 177.80
74 Baatar Shar Mongolia 920 179 171 148 190 168 856 223 1776 177.60
75 Marc Du French Guiana 865 191 179 176 179 170 895 222 1760 176.00
76 Shema Mehmeti Kosovo 893 183 155 175 171 172 856 205 1749 174.90
77 Renalda Bean Bermuda 868 184 146 179 194 155 858 194 1726 172.60
78 Oleg Ten Kyrgyzstan 935 163 150 162 152 149 776 213 1711 171.10
79 Shant Panos Tomassian Iraq 888 154 177 147 171 165 814 206 1702 170.20
80 Khaled Meziou Tunisia 818 184 198 170 153 162 867 198 1685 168.50
81 Redha El Fezzani Libya 739 170 136 109 216 150 781 216 1520 152.00
82 Pedro Toste Azores 630 111 158 163 128 124 684 163 1314 131.40




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport