Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2013, 23.03 - 1.04, Австрия, Вена
официальный сайт: http://www.ecvienna.eu/

Расписание | результаты
юноши:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Финал

ФИО страна итог
1 Hadley Morgan NOR 254
2 Oyving Kulsen DEN 197

Полуфинал

ФИО страна итог
1 Marcus Bergendorff DEN 188
4 Oyving Kulsen DEN 256
2 Hadley Morgan NOR 236
3 Pontus Andersson SWE 212

Квалификация

ФИО страна 1 2 3 4 5 6 сум сред
1 Markus Bergendorff DEN 221 211 209 227 220 248 1336 222,67
2 Hadley Morgan ENG 203 257 258 214 215 182 1329 221,50
3 Pontus Andersson SWE 203 256 204 226 245 191 1325 220,83
4 Oyvin Kulseng NOR 222 210 245 223 204 215 1319 219,83
5 David Vitek CZE 232 253 189 170 222 224 1290 215,00
6 Robin Menacher GER 210 175 203 210 236 254 1288 214,67
7 Jesper Svensson SWE 234 233 220 174 182 245 1288 214,67
8 Martin Oager DEN 256 212 231 192 180 213 1284 214,00
9 Saku Konttila FIN 237 202 221 203 215 204 1282 213,67
10 Alexandros Molfesis GRE 184 216 226 199 222 212 1259 209,83
11 Robert Pavel ROM 183 172 244 225 198 236 1258 209,67
12 Igor Filippov RUS 190 188 222 234 205 218 1257 209,50
13 Nicola Pongolini ITA 216 186 207 211 239 193 1252 208,67
14 Curtis Hooper ENG 203 201 214 181 234 212 1245 207,50
15 Valentyn Kucherenko UKR 213 157 201 225 255 194 1245 207,50
16 Christian Birlinger GER 170 245 234 211 194 191 1245 207,50
17 Antonino Fiorentino ITA 231 256 189 201 161 202 1240 206,67
18 Lars Kofstad NOR 222 197 180 194 189 256 1238 206,33
19 Giuseppe Tonno ITA 168 279 207 227 167 190 1238 206,33
20 Marc Jцrg SUI 201 217 171 198 194 256 1237 206,17
21 Filip Wilhelmsson SWE 234 211 220 161 197 213 1236 206,00
22 Juuso Rikkola FIN 211 187 194 216 227 196 1231 205,17
23 Andreas Kocher AUT 231 189 188 169 233 220 1230 205,00
24 Brandon Roberts ENG 225 249 200 207 192 157 1230 205,00
25 Ben Noon Osher ISR 185 223 214 179 255 173 1229 204,83
26 Martin Stikbakke NOR 203 235 164 195 225 202 1224 204,00
27 Ron Elhazov ISR 198 198 227 209 200 191 1223 203,83
28 Georg Ackermann ENG 189 207 164 189 217 242 1208 201,33
29 Dominic Buchmann GER 169 209 238 188 196 207 1207 201,17
30 Kevin Wattimena IRL 201 225 210 173 193 202 1204 200,67
31 Arvid Espen NOR 233 212 208 146 232 172 1203 200,50
32 Anton Ieromin UKR 198 203 214 185 154 242 1196 199,33
33 Egor Troyanovskiy RUS 227 215 215 157 212 166 1192 198,67
34 Nino Stenko SLO 213 200 195 216 205 158 1187 197,83
35 Michail Tsimplakakis GRE 214 205 245 194 156 170 1184 197,33
36 Tatu Lehtonen FIN 216 180 181 228 193 182 1180 196,67
37 Michal Muzik CZE 211 172 185 179 207 221 1175 195,83
38 Michal Brachaniec POL 208 187 159 211 194 213 1172 195,33
39 Alexandru Arbanas ROM 187 212 224 236 125 188 1172 195,33
40 Viktor Stepanenko UKR 227 177 190 213 157 204 1168 194,67
41 Nebokat Olari EST 174 230 200 182 189 193 1168 194,67
42 Gaetan Mouveroux FRA 171 193 218 218 167 200 1167 194,50
43 Marco Pilecky AUT 193 208 179 208 201 176 1165 194,17
44 Alexander Will GER 200 201 204 198 200 159 1162 193,67
45 Tair Shechter ISR 188 210 203 150 201 209 1161 193,50
46 Emil Nilsson SWE 193 158 230 166 196 214 1157 192,83
47 Clement Dubus BEL 168 204 193 202 177 210 1154 192,33
48 Jeremy Bazire FRA 182 122 176 212 212 247 1151 191,83
49 Lauri Sipilä FIN 189 211 181 217 221 131 1150 191,67
50 Mike Bartaire FRA 156 170 199 214 193 211 1143 190,50
51 Matej Jakabovic SVK 160 186 191 172 204 225 1138 189,67
52 Christian Celler AUT 192 157 179 188 204 215 1135 189,17
53 Thomas Petersen GRE 177 167 201 217 197 165 1124 187,33
54 Arturas Perminas LTU 174 189 216 177 150 216 1122 187,00
55 Andraz Kovacic SLO 197 240 154 158 189 183 1121 186,83
56 Joele Mastroberti ITA 204 160 179 183 191 201 1118 186,33
57 Nichlas Christensen DEN 180 171 235 186 175 169 1116 186,00
58 Christophe Hachin FRA 219 171 178 193 183 170 1114 185,67
59 Tomas Plechata CZE 236 209 165 189 149 166 1114 185,67
60 Vladislav Smetanin RUS 198 201 175 171 199 167 1111 185,17
61 Fabio Merkovsky SVK 170 223 199 180 188 148 1108 184,67
62 Marawan Aernoudt BEL 189 191 162 192 197 173 1104 184,00
63 Dmitry Danilin RUS 190 189 197 190 197 137 1100 183,33
64 Matan Bernstein ISR 171 190 161 185 223 168 1098 183,00
65 Gokberk Ekici TUR 172 188 190 203 191 153 1097 182,83
66 Andrej Hurwood SLO 193 170 208 160 172 189 1092 182,00
67 Mikkel Malesa DEN 199 145 172 168 214 191 1089 181,50
68 Lars Wouters BEL 155 160 201 228 151 189 1084 180,67
69 Paul Addison SCO 189 151 181 171 182 187 1061 176,83
70 Daniel Wisniewski POL 171 193 149 215 150 171 1049 174,83
71 Lukas Hurych CZE 191 189 163 155 168 181 1047 174,50
72 Umut Gok TUR 170 192 188 171 141 180 1042 173,67
73 Vasileios Katsaros GRE 200 197 140 167 161 175 1040 173,33
74 Marek Keckes SVK 151 233 180 139 180 157 1040 173,33
75 David Orlanda ROM 177 138 183 189 169 181 1037 172,83
76 Ryan Leong IRL 189 180 192 178 144 153 1036 172,67
77 Tomasz Lutowski POL 153 176 201 154 160 186 1030 171,67
78 Patrik Hrkovac CRO 150 144 184 153 197 191 1019 169,83
79 Gytis Dailidenas LTU 160 154 162 153 190 191 1010 168,33
80 Ryan Hart SCO 124 161 180 161 212 165 1003 167,17
81 Ilbey Bozkus TUR 164 173 193 158 176 139 1003 167,17
82 Aron Benteinson ICE 221 165 147 172 126 168 999 166,50
83 Conor McCusker SCO 153 166 188 135 140 212 994 165,67
84 Rok Kostric SLO 174 136 152 155 198 178 993 165,50
85 Domantas Cepulis LTU 153 176 172 165 173 145 984 164,00
86 Anton Chepov UKR 133 205 157 161 135 190 981 163,50
87 Andri Jonsson ICE 134 153 156 211 185 142 981 163,50
88 Aleksander Ziolkowski POL 128 210 131 218 165 129 981 163,50
89 Paul Valla AUT 160 175 140 162 170 172 979 163,17
90 Milutin Drajer SRB 194 173 169 170 162 110 978 163,00
91 Christopher Kestell IRL 123 181 169 199 148 156 976 162,67
92 Emilis Smilgevicius LTU 118 189 168 147 191 159 972 162,00
93 Kinnunen Carl EST 185 126 115 141 227 161 955 159,17
94 Yagmur Suner TUR 116 184 135 219 157 143 954 159,00
95 Gudmundur Jonsson ICE 161 159 158 155 150 170 953 158,83
96 Stewart Matthews SCO 131 142 182 204 178 112 949 158,17
97 Hlynur Omarsson ICE 172 162 127 145 141 200 947 157,83
98 Eduard Tanase ROM 163 146 174 144 171 149 947 157,83
99 Marin Vedris CRO 191 145 144 150 160 154 944 157,33
100 Hoof Giel Van BEL 184 146 136 168 160 149 943 157,17
101 Ante Sekulic CRO 194 169 114 183 124 121 905 150,83
102 Filip Vranesic CRO 148 182 160 132 137 143 902 150,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport