Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

Итоговая таблица топ-8

# ФИО страна
1 KIM Jieun Korea
2 LIN Hsiang-Tzu Chinese Taipei
3 HUANG Shu-Min Chinese Taipei
4 LINTULA Satu Kristiina Finland
5 PARK Sunok Korea
6 JEONG Jeongyeon Korea
7 KLINKE Melanie Germany
8 KORABLINOVA Nadezda Georgievna Russia

Квалификация

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сум Сред Разн
1 HUANG SHU MIN TAIPEI 201 241 202 211 168 198 224 189 180 199 180 212 225 208 234 155 186 164 3577 198,72 359
2 KIM JIEUN KOREA 189 208 187 183 206 146 218 182 207 174 168 231 183 257 222 203 222 157 3543 196,83 325
3 KORABLINOVA NADEZDA G RUSSIA 212 189 132 183 230 187 191 205 204 182 193 210 177 145 257 203 226 175 3501 194,50 283
4 LOTINA OLGA VALERYEVNA RUSSIA 198 200 165 158 234 210 225 219 180 160 151 168 203 189 192 194 201 212 3459 192,17 241
5 PARK SUNOK KOREA 216 187 174 184 211 177 172 180 200 166 203 221 224 167 191 179 211 160 3423 190,17 205
6 LIN HSIANG TSU TAIPEI 193 167 214 193 181 202 199 202 192 176 174 192 199 181 177 199 158 199 3398 188,78 180
7 THORGILSDOTTIR RAGNHEIDUR ICELAND 181 181 210 206 190 168 203 233 193 166 198 190 188 153 177 171 177 187 3372 187,33 154
8 LINTULA SATU KRISTINA FINLAND 168 152 145 162 175 212 168 190 221 177 164 175 226 211 197 170 201 235 3349 186,06 131
9 JEONG JEONGYEON KOREA 209 167 173 159 138 175 223 189 207 177 149 185 222 191 210 246 143 182 3345 185,83 127
10 KATANSKAYA MARINA V RUSSIA 178 156 169 200 172 186 176 166 179 234 213 223 195 202 158 185 208 145 3345 185,83 127
11 SEMIZENKO VIKTORIYA UKRAINE 127 208 123 200 219 180 175 208 168 168 183 196 204 197 165 215 149 210 3295 183,06 77
12 LINDSTROM ANN-LOUISE SWEDEN 176 156 186 154 192 196 213 186 161 214 171 181 191 200 191 155 170 169 3262 181,22 44
13 FERMANI EVGENIA GREECE 167 159 182 191 214 181 150 136 197 170 193 197 211 168 187 172 173 202 3250 180,56 32
14 KARLSON ANNELIE SWEDEN 222 205 180 181 162 180 169 200 195 182 129 184 132 187 169 180 171 200 3228 179,33 10
15 KLINKE MELANIE GERMANY 158 199 179 145 182 200 190 201 155 150 168 152 158 199 181 238 202 164 3221 178,94 3
16 ZARDI ANNA MARIA ITALY 160 214 137 235 169 179 177 202 161 166 171 189 172 150 191 195 173 177 3218 178,78 0
17 CHEN WEN NI TAIPEI 175 167 179 163 166 193 179 168 123 194 196 175 201 214 190 210 155 162 3210 178,33 -8
18 DAHLBERG ANN-CHARLOTTE SWEDEN 188 149 159 200 180 206 214 185 169 214 165 165 197 180 179 157 140 162 3209 178,28 -9
19 CHANG YAO CHIEN TAIPEI 156 157 190 140 199 166 155 172 175 234 190 219 156 139 193 201 147 212 3201 177,83 -17
20 DIACHENKO ALLA UKRAINE 172 167 167 163 168 168 182 160 173 182 189 189 214 177 160 203 175 184 3193 177,39 -25
21 LORENTZEN INE NORWAY 150 171 178 193 171 181 194 183 187 161 191 174 185 189 195 177 161 151 3192 177,33 -26
22 KUHN RENATE GERMANY 163 151 161 199 129 152 172 184 162 184 174 209 181 188 206 189 181 193 3178 176,56 -40
23 CATALANMARIA LOVELLA M PHILIPPINES 159 181 122 199 204 150 187 169 155 158 180 167 211 181 180 205 168 186 3162 175,67 -56
24 KUTCKA JENNIFER USA 152 191 183 170 218 206 145 168 190 179 169 180 169 146 158 179 190 149 3142 174,56 -76
25 KANTOLA ARJA TUULIKKI FINLAND 179 167 135 186 192 147 138 187 161 170 202 177 160 167 191 184 179 193 3115 173,06 -103
26 LEE SUNJUNG KOREA 156 182 173 158 185 178 180 171 154 155 195 165 190 173 191 170 179 159 3114 173,00 -104
27 KOVALCHUK EMATERINA UKRAINE 131 211 158 167 149 169 148 147 153 184 178 190 178 193 211 183 186 157 3093 171,83 -125
28 BURCHART KAROLINA POLAND 133 183 155 142 175 166 192 208 187 181 163 169 157 154 211 117 152 234 3079 171,06 -139
29 WILCZYNSKI MANUELA GERMANY 170 188 178 162 167 158 166 153 212 161 170 170 166 192 165 138 156 195 3067 170,39 -151
30 LABRECQUE RITA IRENE CANADA 163 181 200 163 171 138 193 188 157 170 167 158 158 178 158 158 175 183 3059 169,94 -159
31 MAIALE ANNA ITALY 167 176 165 159 178 195 141 140 172 196 190 127 175 163 223 172 146 171 3056 169,78 -162
32 BERTI THEMIS GREECE 165 136 178 189 153 156 177 231 147 226 135 160 181 178 175 150 155 162 3054 169,67 -164
33 BRYANT CHEYENNE RACHELLE USA 163 176 171 167 175 170 152 146 170 165 172 174 229 174 155 128 146 174 3007 167,06 -211
34 ULFSPARRE EVA SWEDEN 164 122 147 162 184 177 209 148 148 172 179 167 171 157 191 150 170 188 3006 167,00 -212
35 BOLTOVNINA ELENA UKRAINE 170 144 184 180 170 156 178 147 178 202 153 179 157 130 162 199 160 146 2995 166,39 -223
36 MOSKALENKO ZHANNA RUSSIA 149 167 149 172 180 183 145 182 181 153 183 178 138 160 144 175 165 179 2983 165,72 -235
37 TORRISI GIUSEPPA ITALY 186 121 185 165 199 168 170 151 163 198 156 163 178 171 126 155 180 147 2982 165,67 -236
38 TIHOLOVA DENITSA B. BULGARIA 150 167 164 152 158 187 182 146 159 156 127 173 222 180 192 166 129 152 2962 164,56 -256
39 RUTHERFORD SHARON E. USA 197 157 175 149 160 160 160 148 171 177 143 190 152 145 166 154 192 146 2942 163,44 -276
40 RITTER MARINA GERMANY 194 141 186 139 176 155 146 159 158 180 179 155 156 192 153 157 151 158 2935 163,06 -283
41 MAGNUSDOTTIR RAGNA ICELAND 235 171 146 168 141 178 168 187 154 153 150 173 158 157 157 152 143 143 2934 163,00 -284
42 VANADE LIVA LATVIA 166 179 168 145 152 146 137 131 197 150 156 169 160 143 171 168 230 154 2922 162,33 -296
43 IOANNDI CHRISTINA GREECE 149 134 174 156 125 201 141 163 171 166 143 170 119 148 187 203 193 169 2912 161,78 -306
44 PIGMANS-KIEBOOM ANNETTE NEDERLANDS 177 154 142 180 176 146 199 181 140 165 168 178 121 157 191 153 160 121 2909 161,61 -309
45 VENTO MONICA ITALY 137 180 154 178 151 130 170 153 121 153 177 193 180 160 164 134 136 215 2886 160,33 -332
46 KELLER JERILYN USA 148 174 195 141 164 174 156 181 143 169 139 136 136 163 154 145 162 166 2846 158,11 -372
47 KARAPASIA CHRYSI GREECE 128 184 154 162 156 159 178 152 162 212 105 203 152 147 145 133 151 143 2826 157,00 -392
48 ZOOMER JOHANNA CORNELIA NEDERLANDS 178 139 151 202 133 161 178 116 164 131 153 190 135 151 128 153 151 189 2807 155,94 -411
49 BUEHLER BRIGITTE SWITZERLAND 160 160 166 190 151 144 143 169 135 143 151 165 161 155 126 153 149 168 2789 154,94 -429
50 HENECKER HERMINE AUSTRIA 173 141 135 159 205 151 117 161 126 203 144 136 152 108 169 147 163 153 2743 152,39 -475
51 BUEHOW JUDY AUSTRALIA 161 129 168 140 140 141 106 129 137 176 159 161 188 181 163 132 190 125 2726 151,44 -492
52 IP WING YEE HONG KONG 126 148 170 136 134 146 171 149 151 166 128 127 159 191 189 154 126 144 2715 150,83 -503
53 SZABO SZILVIA HUNGARY 110 202 175 170 155 176 121 148 130 144 132 193 124 117 121 149 134 160 2661 147,83 -557
54 U KA WENG MACAO 126 159 128 152 135 195 143 155 146 127 130 187 131 140 137 160 140 163 2654 147,44 -564
55 LININA LIGA LATVIA 138 141 147 165 138 141 159 147 124 167 180 124 160 124 133 169 133 161 2651 147,28 -567
56 DABKOWSKA EWA POLAND 172 141 134 132 118 176 156 160 169 140 147 132 127 151 145 160 119 156 2635 146,39 -583
57 GULEN ZEHRA TURKEY 140 106 160 167 147 128 145 122 145 154 144 130 132 141 122 155 139 213 2590 143,89 -628
58 OZOLA ILONA LATVIA 135 127 143 132 127 160 154 123 164 132 125 151 140 139 126 155 139 147 2519 139,94 -699
59 PARAGH VIKTORIA HUNGARY 116 135 127 144 124 133 165 129 118 148 146 166 142 125 123 133 155 128 2457 136,50 -761
60 GUGIMAIER NICOLE AUSTRIA 128 127 137 113 131 108 131 133 162 92 134 152 167 141 142 111 155 166 2430 135,00 -788
61 TAMYUREK ELVAN TURKEY 132 107 150 132 149 105 117 136 129 142 136 144 125 119 143 127 146 119 2358 131,00 -860
62 OLADOTTIR ANNA KRISTIN ICELAND 132 128 130 103


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport