Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Чемпионат России 2019 по боулингу

Положение и регламент | результаты
мужчины: индивидуальный зачет | пары | команды | тройки | All-events
женщины: индивидуальный зачет | пары | команды | тройки | All-events
микс: пары

# ФИО Субъект Зв/Раз личные mix парные пятерки тройки сум сред
1 Паршуков Алексей Свердловская область мсмк 1472 1379 1419 1200 1332 6802 226,73
2 Семенов Иван Республика Татарстан мсмк 1250 1316 1433 1274 1388 6661 222,03
3 Кузнецов Никита Московская область мс 1303 1367 1309 1326 1347 6652 221,73
 
4 Плиев Олег Волгоградская область мс 1456 1290 1407 1199 1275 6627 220,90
5 Еременко Максим Краснодарский край кмс 1286 1288 1293 1332 1376 6575 219,17
6 Кошелев Никита Республика Татарстан мс 1274 1307 1313 1300 1337 6531 217,70
7 Василенко Алексей Санкт-Петербург мс 1310 1237 1462 1302 1204 6515 217,17
8 Зеленков Антон Свердловская область мс 1429 1281 1217 1253 1318 6498 216,60
9 Зубков Артемий Московская область мс 1196 1333 1387 1289 1281 6486 216,20
10 Дукшанин Андрей Тюменская область кмс 1456 1163 1370 1182 1306 6477 215,90
11 Васекин Александр Краснодарский край мс 1302 1257 1245 1457 1215 6476 215,87
12 Андреев Сергей Республика Татарстан мс 1280 1243 1475 1270 1203 6471 215,70
13 Старченков Роман Московская область мс 1235 1260 1362 1282 1258 6397 213,23
14 Медведицков Александр Республика Татарстан мс 1378 1248 1253 1183 1227 6289 209,63
15 Сверчков Владимир Краснодарский край мс 1237 1280 1276 1190 1268 6251 208,37
16 Марченко Петр Волгоградская область кмс 1293 1227 1374 1156 1200 6250 208,33
17 Рогов Сергей Санкт-Петербург мс 1275 1316 1340 1152 1160 6243 208,10
18 Аржанов Владислав Республика Татарстан кмс 1342 1164 1282 1242 1211 6241 208,03
19 Кузнецов Дмитрий Москва мс 1224 1192 1298 1267 1220 6201 206,70
20 Ландау Максим Санкт-Петербург мс 1374 1146 1193 1291 1154 6158 205,27
21 Красавкин Виктор Москва мс 1329 1159 1276 1155 1227 6146 204,87
22 Дрожбин Алексей Москва мс 1209 1286 1276 1129 1240 6140 204,67
23 Арнаутов Дмитрий Московская область 1 1361 1313 1151 1242 1069 6136 204,53
24 Носенко Денис Краснодарский край 1 1205 1180 1285 1212 1247 6129 204,30
25 Исаев Сергей Нижегородская область мс 1333 1378 1115 1155 1145 6126 204,20
26 Старченков Сергей Московская область мс 1416 1170 1226 1151 1149 6112 203,73
27 Городничий Игорь Свердловская область мс 1277 1184 1181 1194 1244 6080 202,67
28 Кириенко Андрей Свердловская область кмс 1303 1116 1290 1268 1084 6061 202,03
29 Поторочин Владимир Новосибирская область мс 1241 1166 1192 1190 1205 5994 199,80
30 Кобельков Максим Тюменская область кмс 1108 1215 1261 1181 1205 5970 199,00
31 Шаров Антон Свердловская область мс 1324 1071 1267 1171 1135 5968 198,93
32 Степин Алексей Москва кмс 1168 1189 1327 1174 1089 5947 198,23
33 Бродюк Иван Московская область мс 1179 1192 1152 1200 1214 5937 197,90
34 Куделя Сергей Москва мс 1243 1130 1214 1195 1147 5929 197,63
35 Данилин Дмитрий Москва кмс 1185 1207 1170 1215 1138 5915 197,17
36 Калинин Константин Республика Татарстан мс 1062 1154 1279 1199 1218 5912 197,07
37 Пашковский Александр Санкт-Петербург мс 1222 1213 1233 1068 1160 5896 196,53
38 Дереглазов Владислав Санкт-Петербург 1 1111 1208 1161 1218 1181 5879 195,97
39 Челпанов Дмитрий Тюменская область кмс 1252 1161 1134 1147 1174 5868 195,60
40 Федин Алексей Нижегородская область мс 1281 1081 1210 1162 1128 5862 195,40
41 Сазонов Олег Нижегородская область мс 1192 1154 1218 1151 1140 5855 195,17
42 Распутин Андрей Свердловская область кмс 1195 1183 1167 1085 1155 5785 192,83
43 Коршак Ян Республика Татарстан мс 1221 1195 1091 1045 1223 5775 192,50
44 Игнатик Михаил Санкт-Петербург 1 1269 1140 1102 1168 1069 5748 191,60
45 Ермаков Денис Санкт-Петербург кмс 1304 1080 1109 1024 1228 5745 191,50
46 Безотосный Алексей Волгоградская область мс 1125 1112 1353 1115 1033 5738 191,27
47 Казьмин Игорь Москва мс 1267 1121 1184 1145 1013 5730 191,00
48 Соболев Александр Московская область 1 1103 1080 1299 1120 1093 5695 189,83
49 Молоков Сергей Санкт-Петербург кмс 1149 1199 1229 1055 1057 5689 189,63
50 Печенин Владимир Московская область кмс 1166 1166 1137 1107 1107 5683 189,43
51 Васильченко Сергей Москва мс 1082 1109 1169 1132 1189 5681 189,37
52 Порохин Дмитрий Хабаровский край 1 1202 1138 1167 1119 1046 5672 189,07
53 Воеводин Михаил Нижегородская область кмс 1176 1117 1115 1195 1067 5670 189,00
54 Белов Андрей Волгоградская область кмс 1019 1222 1100 1157 1156 5654 188,47
55 Редько Евгений Московская область мс 1148 1114 1077 1119 1180 5638 187,93
56 Козырев Олег Москва мс 1140 1067 1152 1129 1145 5633 187,77
57 Себурев Кирилл Санкт-Петербург мс 1159 1064 1179 1093 1133 5628 187,60
58 Вещунов Игорь Москва 1 1227 1083 1158 1034 1115 5617 187,23
59 Мисходжев Руслан Волгоградская область кмс 1159 1103 1083 1143 1102 5590 186,33
60 Вологин Геннадий Республика Татарстан кмс 1085 1030 1148 1134 1193 5590 186,33
61 Егунов Николай Московская область кмс 1153 1115 1165 1067 1058 5558 185,27
62 Куликов Константин Москва 1 1089 1044 1195 1121 1107 5556 185,20
63 Потапов Александр ХМАО-Югра 1 1147 1059 1044 1142 1123 5515 183,83
64 Леванюк Дмитрий Тюменская область кмс 1086 994 1145 1054 1220 5499 183,30
65 Рыжиков Андрей Свердловская область мс 1094 1119 1186 1058 1040 5497 183,23
66 Терентьев Роман Республика Татарстан кмс 1163 1067 1096 1037 1130 5493 183,10
67 Анипко Александр Волгоградская область кмс 1132 1126 1137 1080 1015 5490 183,00
68 Околелов Иван Республика Татарстан кмс 1113 1100 1192 1033 1040 5478 182,60
69 Хасанов Искандер Республика Татарстан кмс 1101 1158 1023 1071 1122 5475 182,50
70 Плечев Александр Санкт-Петербург кмс 1047 1044 1141 1129 1114 5475 182,50
71 Цымбал Александр Московская область кмс 1104 1014 1059 1131 1153 5461 182,03
72 Цегельник Алексей Санкт-Петербург кмс 1019 1084 1207 1100 1040 5450 181,67
73 Мочилин Александр Нижегородская область 1 1001 997 1234 1133 1081 5446 181,53
74 Стапеев Сергей Санкт-Петербург 1 1007 1213 1044 1111 1062 5437 181,23
75 Сулейманян Арамаис Москва кмс 1051 1048 1131 1023 1177 5430 181,00
76 Перфилов Александр Краснодарский край 1 1075 1083 1094 1111 1066 5429 180,97
77 Абдуллин Артур Тюменская область 1 1081 1021 1168 1041 1117 5428 180,93
78 Ярославцев Алексей Свердловская область мс 1119 1039 1162 1064 1039 5423 180,77
79 Галочкин Алексей Новосибирская область мс 1116 1052 1038 1087 1113 5406 180,20
80 Омеров Евгений Московская область кмс 1013 1134 1075 1036 1146 5404 180,13
81 Кузнецов Илья Нижегородская область мс 1075 1093 1187 964 1082 5401 180,03
82 Глазков Юрий Омская область мс 913 1024 1113 1104 1242 5396 179,87
83 Аврамчик Михаил Хабаровский край кмс 1092 1051 1109 1012 1130 5394 179,80
84 Чекалкин Андрей Тюменская область 1 1133 995 1125 1088 1020 5361 178,70
85 Пудов Дмитрий Москва 1 1047 1035 997 1203 1059 5341 178,03
86 Андриасов Роман Московская область 1 1108 1082 1087 988 1070 5335 177,83
87 Хаммуд Адель Свердловская область кмс 1084 1010 1118 1047 1075 5334 177,80
88 Ульев Кирилл Московская область 1 1075 1055 1130 1037 1024 5321 177,37
89 Белинский Сергей Москва кмс 1104 1068 1002 1084 1040 5298 176,60
90 Кумицкий Владимир Хабаровский край кмс 1166 1028 948 1077 1060 5279 175,97
91 Рупасов Евгений Иркутская область 1 1075 1026 1131 1057 985 5274 175,80
92 Полонский Дмитрий Хабаровский край кмс 976 1150 989 1076 1069 5260 175,33
93 Наседкин Денис Тюменская область 1 1009 1081 1013 1056 1016 5175 172,50
94 Ополев Александр ХМАО-Югра мс 942 1065 1007 1077 1079 5170 172,33
95 Белянин Вячеслав Московская область 1 981 991 1077 1039 1059 5147 171,57
96 Стрелков Андрей Москва кмс 967 1002 1056 885 1099 5009 166,97
97 Галин Владимир ХМАО-Югра кмс 1010 1019 997 924 1028 4978 165,93
98 Воробьев Михаил Санкт-Петербург 2 1037 969 1016 960 940 4922 164,07
99 Овчинников Олег Тюменская область 2 986 1025 929 969 1009 4918 163,93
100 Ополев Дмитрий ХМАО-Югра кмс 952 974 982 1035 972 4915 163,83
101 Хвостов Алексей Иркутская область мс 1037 951 1005 968 951 4912 163,73
102 Нигматуллин Рустам ХМАО-Югра 1 945 883 985 990 911 4714 157,13




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport