Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

QubicaAMF Open, 17 - 22 апреля, "Bowling center Gladiator", Любляна, Словения
оф.сайт: http://qubicaamf.bowlingzveza.si/6th/

регламент | результаты
Общая квалификация | Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Степ-леддер

ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сум сред Cut
1 Osku Palermaa FIN 300 299 254 246 224 191 1514 252.33 205
2 Brian Voss USA 253 267 236 204 256 223 1439 239.83 130
3 Frederik Ohrgaard DEN 278 241 237 244 201 236 1437 239.50 128
4 Michael Loos AUT 231 280 251 256 204 202 1424 237.33 115
5 Mikael Kanold SWE 224 224 232 268 198 269 1415 235.83 106
6 Peter Ljung SWE 279 249 234 221 179 245 1407 234.50 98
7 Thomas Gross AUT 225 213 300 240 176 239 1393 232.17 84
8 Daniel Vezis LAT 227 244 300 186 221 215 1393 232.17 84
9 Thomas Larsen DEN 278 199 224 258 199 234 1392 232.00 83
10 Mattias Olsson SWE 279 202 228 232 248 197 1386 231.00 77
11 Alexander Medveditskov RUS 201 223 227 246 203 277 1377 229.50 68
12 Dirk Völkel GER 189 237 170 267 258 256 1377 229.50 68
13 Anže Grabrijan SLO 215 214 256 226 265 192 1368 228.00 59
14 Karl Wahlgren SWE 258 199 225 199 228 258 1367 227.83 58
15 Ivonne Gross AUT 8 200 188 234 192 300 202 1364 227.33 55
16 Ben Fishler ISR 245 238 221 217 190 250 1361 226.83 52
17 Dennis Eklund SWE 264 201 267 227 185 209 1353 225.50 44
18 Martin Snelting NED 259 267 200 212 217 198 1353 225.50 44
19 Paul Stott jnr IRL 222 207 197 258 212 244 1340 223.33 31
20 Marco-Cesare Parapini ITA 238 210 193 227 215 255 1338 223.00 29
21 Steffen Andrea DEN 186 289 289 227 187 157 1335 222.50 26
22 Jarmo Ahokas FIN 238 218 215 216 259 175 1321 220.17 12
23 Andrea Fogar ITA 210 233 218 174 258 225 1318 219.67 9
24 Alexander Fischer GER 222 211 248 250 182 205 1318 219.67 9
25 Erik Andersin SWE 236 231 219 246 203 182 1317 219.50 8
26 Kim Bolleby SWE 189 212 212 211 269 223 1316 219.33 7
27 James Gruffman SWE 227 156 256 247 221 206 1313 218.83 4
28 Pat Nolan USA 170 188 236 235 226 256 1311 218.50 2
29 Kert Truus EST 215 192 246 227 187 242 1309 218.17 0
30 Bianca Wiekeraad NED 8 244 215 214 214 189 185 1309 218.17 0
player qualified from squads 1-6
31 Zoltán Skobrics HUN 203 201 256 192 248 204 1304 217.33 -5
32 Joško Hlede SLO 194 223 207 229 218 226 1297 216.17 -12
33 Carsten Warming Hansen DEN 235 226 222 247 176 187 1293 215.50 -16
34 Nicole Sanders NED 8 215 200 209 214 198 203 1287 214.50 -22
35 Roman Fürbacher AUT 181 288 232 198 217 170 1286 214.33 -23
36 Christian Karlsson SLO 201 219 236 243 183 180 1262 210.33 -47
player qualified from Desperado
37 Bojan Kovac SLO 255 255 -
38 Nino Stenko SLO 246 246 -
39 Rainer Pichl GER 235 235 -
40 Nicola Galeone ITA 222 222 -
41 Tomaz Erzen SLO 172 222 276 181 245 197 1293 215.50 -16
42 Andrey Suslov RUS 254 237 198 201 204 197 1291 215.17 -18
43 Oron Cohen ISR 180 247 196 218 223 223 1287 214.50 -22
44 Uroš Kus SLO 188 178 213 215 269 223 1286 214.33 -23
45 Christian Racpan GER 190 243 225 190 196 226 1270 211.67 -39
46 Klaus-Uwe Lischka GER 200 234 176 233 225 202 1270 211.67 -39
47 Lino Eržen SLO 196 213 246 199 190 211 1255 209.17 -54
48 Kenneth Bland Jr USA 172 236 199 214 200 215 1236 206.00 -73
49 Paál László HUN 226 209 205 180 223 191 1234 205.67 -75
50 John de hoogen NED 224 196 194 247 167 202 1230 205.00 -79
51 Michael Rauscher AUT 211 248 181 197 194 188 1219 203.17 -90
52 Peter Verdnik SLO 171 237 223 192 198 195 1216 202.67 -93
53 Zoran Banjac CRO 234 186 188 222 166 214 1210 201.67 -99
54 Alessandro Ioan ITA 232 227 201 152 194 201 1207 201.17 -102
55 Oliver Schwarzbauer AUT 197 207 179 186 213 216 1198 199.67 -111
56 Milan Malek SLO 173 172 191 210 199 248 1193 198.83 -116
57 Eugeniy Zhdanov RUS 237 150 222 194 197 192 1192 198.67 -117
58 Mitja Mrzlikar SLO 201 196 173 217 221 184 1192 198.67 -117
59 Alexander Dolginov RUS 183 183 209 183 235 197 1190 198.33 -119
60 Franci Borovnik SLO 198 193 213 199 170 216 1189 198.17 -120
61 Teresa Oberkersch AUT 8 185 185 163 243 164 199 1187 197.83 -122
62 GIANNI MARCHIORI ITA 222 181 187 170 209 216 1185 197.50 -124
63 Alessio Maniero ITA 204 252 169 183 169 206 1183 197.17 -126
64 Danielle Crowder USA 8 160 154 224 193 192 210 1181 196.83 -128
65 Stefan Koradej SLO 224 172 197 166 234 181 1174 195.67 -135
66 Galluzzo Giorgio ITA 250 231 149 198 172 174 1174 195.67 -135
67 Marco Polato ITA 144 189 198 217 214 210 1172 195.33 -137
68 Rene Bigall GER 171 184 206 224 191 190 1166 194.33 -143
69 Uwe Tscharke GER 198 180 208 190 178 210 1164 194.00 -145
70 Ljubo Nedimovič SLO 223 200 186 184 195 174 1162 193.67 -147
71 Manuel Csernicsek AUT 160 200 177 215 208 200 1160 193.33 -149
72 Božo Nagode SLO 177 206 189 191 207 189 1159 193.17 -150
73 Bettina Csernicsek AUT 8 167 171 158 167 255 191 1157 192.83 -152
74 Łukasz Zjawiony POL 205 173 168 191 209 206 1152 192.00 -157
75 Rik Nap NED 245 199 180 159 167 202 1152 192.00 -157
76 Daniel Hahn AUT 182 193 222 248 191 116 1152 192.00 -157
77 Mihela križman SLO 8 197 172 148 223 181 181 1150 191.67 -159
78 Benjamin Kubalek AUT 192 214 171 204 169 192 1142 190.33 -167
79 Borut Knavs SLO 199 215 199 174 173 180 1140 190.00 -169
80 Saša Petković CRO 170 217 180 184 158 224 1133 188.83 -176
81 Matěj Foťko CZE 148 205 207 196 187 189 1132 188.67 -177
82 Slavoljub Milkovic SRB 194 147 211 171 188 215 1126 187.67 -183
83 Blaz Kogej SLO 186 198 201 205 148 187 1125 187.50 -184
84 Rene Schwarzbauer AUT 207 167 174 219 166 191 1124 187.33 -185
85 Nicola Bertossi ITA 188 152 192 215 183 192 1122 187.00 -187
86 Vedran Vedris CRO 229 164 156 164 172 234 1119 186.50 -190
87 Mikko Vilenius FIN 209 156 179 169 167 233 1113 185.50 -196
88 Andrej Pungartnik SLO 149 268 210 135 188 162 1112 185.33 -197
89 Anže Lajovic SLO 187 182 179 169 180 209 1106 184.33 -203
90 Maja Grmek SLO 8 119 169 179 207 202 182 1106 184.33 -203
91 Kavčič Gorazd SLO 223 201 156 181 182 159 1102 183.67 -207
92 edvard progar SLO 216 178 181 162 205 159 1101 183.50 -208
93 Nenad Bezjak SLO 189 153 206 181 186 182 1097 182.83 -212
94 Maksim Matviychuk RUS 177 168 214 190 182 165 1096 182.67 -213
95 Matej Franko SLO 173 148 192 150 225 193 1081 180.17 -228
96 William Lammers NED 180 210 118 206 180 181 1075 179.17 -234
97 Leszek Zjawiony POL 136 171 161 227 183 188 1066 177.67 -243
98 Jernej Rifelj SLO 199 152 197 178 173 165 1064 177.33 -245
99 Elena Milkovich RUS 8 134 133 144 200 182 211 1052 175.33 -257
100 Miha Kovač SLO 175 184 167 154 222 150 1052 175.33 -257
101 Patrick Stiel AUT 134 179 221 164 154 199 1051 175.17 -258
102 Carmen Gutsjahr AUT 8 161 201 157 180 153 144 1044 174.00 -265
103 Maurizio Bacchetta ITA 161 175 179 189 167 157 1028 171.33 -281
104 Mateja Kerovec SLO 8 135 181 175 127 185 175 1026 171.00 -283
105 roberto PILOTTI ITA 143 170 167 183 158 199 1020 170.00 -289
106 Marco Venuti ITA 148 188 136 147 193 203 1015 169.17 -294
107 ALEŠ BADOVINAC SLO 131 184 152 211 206 131 1015 169.17 -294
108 Massimo Pacor ITA 161 156 191 169 181 152 1010 168.33 -299
109 Zlato Murn SLO 202 180 141 184 152 150 1009 168.17 -300
110 Peter Fischer GER 163 177 179 153 188 149 1009 168.17 -300
111 Alexandra Biach AUT 8 152 190 147 136 135 173 981 163.50 -328
112 Alexandr Levtev RUS 161 150 195 157 160 157 980


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport