Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Croatia Open, 10 - 16 апреля, "Bowling center 300", Загреб, Хорватия
оф.сайт: http://www.bowling.hr/croatiaopen/CO_2012/

регламент | результаты
Общая квалификация | Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап

ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сум сред Cut
1 Daniel Vezis LAT 212 251 228 237 268 248 1444 240.67 266
2 Christian Karlsson SLO 208 234 189 267 300 221 1419 236.50 241
3 Andrey Suslov RUS 226 289 236 236 204 211 1402 233.67 224
4 Alexander Medveditskov RUS 269 234 236 233 230 200 1402 233.67 224
5 Peter Verdnik SLO 232 226 227 268 226 217 1396 232.67 218
6 Dennis Eklund SWE 289 242 235 227 195 196 1384 230.67 206
7 Jeroen Grove NED 246 234 185 188 270 257 1380 230.00 202
8 Nino Stenko SLO 268 225 254 180 223 225 1375 229.17 197
9 Damir Branezac SUI 240 223 240 211 223 224 1361 226.83 183
10 Dirk Völkel GER 243 278 225 205 194 212 1357 226.17 179
11 Milan Malek SLO 193 194 226 242 258 239 1352 225.33 174
12 Bojan Kovac SLO 192 267 192 243 225 226 1345 224.17 167
13 Paul Stott IRL 248 194 179 279 203 224 1327 221.17 149
14 Dusan Lajovic SLO 192 248 214 266 235 157 1312 218.67 134
15 James Gruffman SWE 207 232 218 236 245 173 1311 218.50 133
16 Blaž Kogej SLO 180 175 222 222 264 247 1310 218.33 132
17 Anze Grabrijan SLO 155 208 256 237 226 218 1300 216.67 122
18 Saša Petković CRO 191 224 191 254 246 191 1297 216.17 119
19 Marshal Ross Crider USA 246 234 220 203 215 171 1289 214.83 111
20 Vedran Vedriš CRO 196 223 196 246 173 247 1281 213.50 103
21 Miše Mrkonjic CRO 200 219 215 229 202 211 1276 212.67 98
22 Nico D'Achille ITA 188 235 222 193 188 248 1274 212.33 96
23 Stjepan Naglic CRO 228 233 211 226 172 202 1272 212.00 94
24 Mitja Mrzlikar SLO 195 250 222 194 190 218 1269 211.50 91
25 Alessio Maniero ITA 188 199 188 204 245 236 1260 210.00 82
26 Damir Brnic CRO 198 174 213 223 203 245 1256 209.33 78
27 Marko Špiljar CRO 169 208 245 236 206 191 1255 209.17 77
28 Benjamin Kubalek AUT 219 214 191 189 223 216 1252 208.67 74
29 Fábio Merkovský SVK 204 225 195 224 212 191 1251 208.50 73
30 Zoran Banjac CRO 234 219 203 176 192 224 1248 208.00 70
31 Dario Miculinić CRO 195 266 182 189 181 233 1246 207.67 68
32 Maja Debenec SLO 8 162 171 226 226 187 217 1189 206.17 59
33 Rihard Vrenčur SLO 208 244 182 214 194 191 1233 205.50 55
34 Anže Lajovic SLO 219 224 190 172 233 189 1227 204.50 49
35 Ljubo Nedimović SLO 221 210 199 183 224 189 1226 204.33 48
36 Janez Kovač SLO 176 225 210 223 178 206 1218 203.00 40
37 Domenico Righi SMR 168 234 185 201 235 192 1215 202.50 37
38 Gergely Kapronczay HUN 191 243 246 178 192 159 1209 201.50 31
39 Vytautas Gykis LTU 222 186 218 193 201 184 1204 200.67 26
40 Marco Borgognoni ITA 223 192 157 213 191 224 1200 200.00 22
41 Aleš Badovinac SLO 199 225 187 180 187 222 1200 200.00 22
42 Božo Nagode SLO 186 193 178 234 214 193 1198 199.67 20
43 Uroš Kus SLO 161 227 200 245 168 190 1191 198.50 13
44 Nikolai Dimitrov BUL 212 178 268 195 158 178 1189 198.17 11
45 Tomislav Sekulić CRO 230 170 224 189 201 174 1188 198.00 10
46 Edvard Progar SLO 185 223 257 171 168 178 1182 197.00 4
47 Mateja Kerovec SLO 8 173 189 197 170 192 209 1130 196.33 0
48 Gabor Ficze HUN 236 210 193 205 151 183 1178 196.33 0
49 Tomislav Simek SUI 197 218 179 194 182 200 1170 195.00 -8
50 Štefan Koradej SLO 185 201 166 166 213 237 1168 194.67 -10
51 Žiga Kalan SLO 171 198 227 171 192 206 1165 194.17 -13
52 Kremenko Kovacevic CRO 212 217 188 146 197 205 1165 194.17 -13
53 Andrej Pungrtnik SLO 193 187 179 193 223 182 1157 192.83 -21
54 Paál László HUN 185 217 191 211 164 188 1156 192.67 -22
55 Juraj Vinca SVK 180 233 203 188 166 186 1156 192.67 -22
56 Nikola Barišić CRO 186 177 203 177 222 190 1155 192.50 -23
57 Lino Eržen SLO 167 215 158 171 216 219 1146 191.00 -32
58 Kaloian Ivanov BUL 186 182 189 181 213 191 1142 190.33 -36
59 Vladimír Merkovský SVK 182 183 177 190 188 211 1131 188.50 -47
60 Tomo Lucić CRO 187 157 210 206 166 203 1129 188.17 -49
61 Slavica Barić CRO 8 182 194 189 187 165 164 1081 188.17 -49
62 Đuro Mesić CRO 193 151 169 171 233 203 1120 186.67 -58
63 Rolando Grassi SMR 164 220 208 164 165 196 1117 186.17 -61
64 Josip Baranović CRO 181 203 192 187 141 209 1113 185.50 -65
65 Špiljar Ljubo CRO 151 177 155 236 220 169 1108 184.67 -70
66 Željko Barunčić CRO 166 230 187 173 155 190 1101 183.50 -77
67 Nedjeljko Šaran SVK 184 172 202 180 197 162 1097 182.83 -81
68 Eva Požar SLO 8 165 184 197 200 145 142 1033 180.17 -97
69 Franci Borovnik SLO 148 150 212 180 188 202 1080 180.00 -98
70 Tomaz Erzen SLO 165 151 204 198 178 183 1079 179.83 -99
71 Mihela križman SLO 8 187 141 173 171 188 167 1027 179.17 -103
72 Zoran Mandic CRO 134 160 228 183 204 156 1065 177.50 -113
73 Marijan Valečić CRO 169 218 150 155 225 134 1051 175.17 -127
74 Kruno Štruml CRO 169 168 185 187 159 175 1043 173.83 -135
75 Tihomir Kipcic CRO 199 162 137 212 139 192 1041 173.50 -137
76 Mojca Dolinsek SLO 8 190 163 170 137 157 172 989 172.83 -141
77 Borut Knavs SLO 207 128 168 152 171 207 1033 172.17 -145
78 Danijela Vickovic CRO 8 173 169 142 174 147 167 972 170.00 -158
79 Vlado Carek CRO 149 182 200 186 118 181 1016 169.33 -162
80 Borszéki Péter HUN 189 161 182 139 145 180 996 166.00 -182
81 Zdravko Raškaj CRO 164 157 167 147 172 165 972 162.00 -206
82 Tanja Zalokar SLO 8 179 147 151 165 123 156 921 161.50 -209
83 Roberto Pilotti ITA 178 163 180 141 159 147 968 161.33 -210
84 Siniša Bartolić CRO 145 135 157 170 189 171 967 161.17 -211
85 Filip Vranešić CRO 147 190 136 125 214 154 966 161.00 -212
86 Jelena Petković CRO 8 156 166 131 136 120 185 894 157.00 -236
87 Damir Hodak CRO 165 147 148 148 146 148 902 150.33 -276
88 Jurica Bartol CRO 147 111 165 182 138 142 885 147.50 -293
89 Davor Simeg CRO 150 130 127 167 141 123 838 139.67 -340




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport