Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

1-й Павловский Посад Опен, 14 - 18.09, Б-35, Павловский Посад, Россия

регламент | результаты
Общая квалификация | Дисперадо
Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | полуфинал | финал

# ФИО клуб страна г 1 2 3 4 5 6 сум. сред. +/-
1 Ivan Semenov B-69 Russia 225 279 246 202 216 215 1383 230,50 220
2 Alexey Parshukov Spartak Russia 256 221 195 241 186 279 1378 229,70 215
3 Roman Starchenkov Alliance Russia 249 247 193 192 250 203 1334 222,30 171
4 Sergey Andreev B-69 Russia 233 197 227 193 247 228 1325 220,80 162
5 Oleg Chumak Bowllab Russia 227 225 244 222 194 203 1315 219,20 152
6 Andrey Emelyanov Iskra Russia 209 206 196 214 224 265 1314 219,00 151
7 Darya Kovalova ABC Ukraine 8 196 183 194 191 255 243 1310 218,30 147
8 Alena Korobkova SKB Russia 8 235 241 176 204 203 177 1284 214,00 121
9 Viktor Krasavkin Adrenalin Russia 204 245 227 246 180 179 1281 213,50 118
10 Oleksandr Kalika Vekka Ukraine 246 167 189 234 218 222 1276 212,70 113
11 Nikita Koshelev Asteroid Russia 247 160 233 226 150 257 1273 212,20 110
12 Stuart Williams MCS Bowling England 224 195 221 213 191 227 1271 211,80 108
13 Gennagy Sidorov B-69 Russia 192 192 211 186 215 268 1264 210,70 101
14 Andrey Vazhentsev Russia 179 233 208 205 217 220 1262 210,30 99
15 Alexey Pechnikov Spartak Russia 225 213 180 235 161 246 1260 210,00 97
16 Sergey Starchenkov Alliance Russia 208 195 224 195 222 215 1259 209,80 96
17 Vladimir Sverchkov Russia 220 172 220 164 233 245 1254 209,00 91
18 Polina Kosyakova ВВА Russia 8 168 190 191 196 234 223 1250 208,30 87
19 Alexey Geraskin Russia 202 197 198 191 214 236 1238 206,30 75
20 Roman Andriasov Russia 178 168 202 222 241 221 1232 205,30 69
21 Alexander Gurkov Bowllab Russia 180 248 200 194 175 231 1228 204,70 65
22 Dmitry Shilkin ABA Belarus 256 210 199 150 246 164 1225 204,20 62
23 Oleg Kozyrev Russia 222 248 166 215 188 185 1224 204,00 61
24 Oleg Sazonov Alliance Russia 169 175 245 214 223 194 1220 203,30 57
25 Aram Fidanyan Alliance Russia 185 213 213 210 176 219 1216 202,70 53
26 Arsen Agababyan Spartak Armenia 209 201 205 180 231 187 1213 202,20 50
27 Mykhaylo Kalika Vekka Ukraine 224 181 199 202 203 197 1206 201,00 43
28 Slavolyub Milkovich Zemun Serbia 178 202 192 200 221 212 1205 200,80 42
29 Makhmut Iskhakov Alpina Kazakhstan 191 166 199 171 267 210 1204 200,70 41
30 Anna Orlova Asteroid Russia 8 212 238 176 170 162 194 1200 200,00 37
31 Sergey Isaev Asteroid Russia 178 163 257 204 202 193 1197 199,50 34
32 Alexey Vasilenko Leader Russia 213 215 186 212 178 190 1194 199,00 31
33 Sergey Bogachev Alliance Russia 190 204 234 174 189 199 1190 198,30 27
34 Galina Sukhanova Alex Russia 8 159 205 205 172 222 176 1187 197,80 24
35 Yan Korshak Alliance Russia 264 192 190 181 196 161 1184 197,30 21
36 Alexander Brykov Megasfera Russia 172 203 228 168 208 200 1179 196,50 16
37 Konstantin Loginov Maximum Russia 197 204 163 226 181 207 1178 196,30 15
38 Evgeny Karmazin Ukraine 185 173 163 215 252 190 1178 196,30 15
39 Vladimir Vasilyev Cosmik Nord Russia 187 214 187 223 194 173 1178 196,30 15
40 Alena Sharapova Samokat Russia 8 192 188 176 182 206 184 1176 196,00 13
41 Alexey Uchvatov Spartak Russia 176 184 189 210 200 215 1174 195,70 11
42 Maksim Okorokov Megasfera Russia 192 176 222 225 168 189 1172 195,30 9
43 Alexey Sokolov Alliance Russia 205 209 152 169 258 178 1171 195,20 8
44 Dmitry Danilin Megasfera Russia 198 204 178 196 170 217 1163 193,80 0
45 Vitaly Shilan Ukraine 243 157 172 167 214 210 1163 193,80 0
46 Alexander Dolginov Asteroid Russia 183 182 225 179 180 211 1160 193,30 -3
47 Nadezhda Umnyakova Russia 8 149 225 176 188 184 186 1156 192,70 -7
48 Maksim Matveychuk Bugatti Russia 200 170 162 191 212 215 1150 191,70 -13
49 Oleg Koshelev Asteroid Russia 154 155 197 214 194 235 1149 191,50 -14
50 Andrey Shamshuro FSBSPB Russia 194 189 177 175 181 233 1149 191,50 -14
51 Pavel Sobolev Maxima Belarus 166 176 213 200 183 207 1145 190,80 -18
52 Mikhail Lukyanov Asteroid Russia 162 236 214 194 159 177 1142 190,30 -21
53 Alexey Lupilin Russia 197 202 204 167 170 178 1118 186,30 -45
54 Alexander Serenko Maximum Ukraine 187 193 168 190 202 173 1113 185,50 -50
55 Oleg Tsapin Russia 182 152 175 182 198 222 1111 185,20 -52
56 Vladimir Letuchiy FSBSPB Russia 211 167 170 223 170 169 1110 185,00 -53
57 Vyacheslav Schekachev Spartak Russia 242 146 203 189 171 159 1110 185,00 -53
58 Nikita Kuznetsov Megasfera Russia 139 246 191 200 197 136 1109 184,80 -54
59 Artem Danilin Russia 185 185 133 172 222 210 1107 184,50 -56
60 Alexander Kononov Axion Russia 197 180 173 189 168 200 1107 184,50 -56
61 Igor Belenko Bowllab Russia 171 154 179 232 188 181 1105 184,20 -58
62 Andrey Kudryashov Russia 216 191 161 178 166 190 1102 183,70 -61
63 Vladimir Surkov Russia 166 232 184 162 156 200 1100 183,30 -63
64 Konstantin Neplyakha Spartak Russia 166 201 177 175 196 184 1099 183,20 -64
65 Ilya Bulavin Russia 170 224 169 181 187 167 1098 183,00 -65
66 Stanislav Soldatenko Russia 223 179 182 129 153 230 1096 182,70 -67
67 Dmitry Arutyunov FSBMR Russia 168 191 154 174 237 170 1094 182,30 -69
68 Tatyana Stepanova Alex Russia 8 149 182 149 161 209 191 1089 181,50 -74
69 Galina Maslova Spartak Russia 8 171 151 183 159 196 178 1086 181,00 -77
70 Pavel Alekseev Bugatti Russia 159 171 204 178 154 215 1081 180,20 -82
71 Ivan Malov Asteroid Russia 240 203 181 148 189 118 1079 179,80 -84
72 Elena Sazonova Russia 8 205 129 119 167 186 200 1054 175,70 -109
73 Mais Suleymanyan Bowling Planet NCR 169 146 202 154 192 182 1045 174,20 -118
74 Viktoria Belenko Bowllab Russia 8 137 161 201 160 132 205 1044 174,00 -119
75 Elena Suslikova Russia 8 155 179 139 153 174 193 1041 173,50 -122
76 Kirill Komarov Samokat Russia 159 219 167 159 163 172 1039 173,20 -124
77 Yuriy Baratsevich Spartak Russia 194 168 178 188 151 160 1039 173,20 -124
78 Mikhail Bernikov Komandor Russia 174 159 168 179 150 194 1024 170,70 -139
79 Alexey Okorokov Megasfera Russia 146 187 177 166 178 162 1016 169,30 -147
80 Timofey Gorshkov BBD Russia 181 129 160 181 158 194 1003 167,20 -160
81 Pavel Marchenko Spartak Russia 221 187 119 168 124 178 997 166,20 -166
82 Sergey Maslov Spartak Russia 166 166 194 158 164 147 995 165,80 -168
83 Egor Troyanovsky Samokat Russia 124 169 161 188 182 170 994 165,70 -169
84 Sergey Schenin Iskra Russia 143 164 141 201 167 177 993 165,50 -170
85 Alexey Petrov FSBMR Russia 147 166 174 167 150 188 992 165,30 -171
86 Alexander Yaremchuk Komandor Russia 164 142 192 164 179 139 980 163,30 -183
87 Elena Yaremchuk Komandor Russia 8 191 126 139 176 142 151 973 162,20 -190
88 Igor Kazmin Samokat Russia 156 137 177 172 179 148 969 161,50 -194
89 Ksenia Smotrova Bugatti Russia 8 143 174 149 132 183 139 968 161,30 -195
90 Elena Milkovich Bugatti Russia 8 128 186 167 113 172 153 967 161,20 -196
91 Boris Sozinov Alex Russia 182 171 143 206 115 127 944 157,30 -219
92 Marina Kuzina Russia 8 142 136 186 122 139 164 937 156,20 -226
93 Anton Pronchev Samokat Russia 167 97 156 155 169 171 915 152,50 -248
94 Julia Sozinova Alex Russia 8 131 102 147 157 174 119 878 146,30 -285
95 Alexander Levtev Bugatti Russia 133 154 160 147 138 136 868 144,70 -295
96 Vladimir Mikhailov Alpina Kazakhstan 141 150 136 144 155 119 845 140,80 -318
97 Andrey Dudov STK Russia 80 104 78 92 85 77 516 86,00 -647




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport