Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Grand Prix Brunswick сезон 2010-2011 г. Москва, боулинг-центр "Космик-Капитолий"

положение | призовой фонд | результаты
1 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
2 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
3 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
4 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
5 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
6 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал

# ФИО город г 1 2 3 4 5 6 7 сум. сред.
1 Окороков Максим Москва 290 152 269 172 268 183 276 1458 243,00
2 Крыль Кристина Воронеж 8 161 203 246 246 204 249 238 1434 239,00
3 Булавин Илья Москва 262 237 211 215 258 210 0 1393 232,17
4 Козырев Олег(S) Сочи 236 232 211 235 216 236 234 1389 231,50
5 Сазонов Олег Москва 247 212 220 258 216 170 217 1370 228,33
6 Косякова Полина Москва 8 202 161 221 237 188 201 268 1365 227,50
7 Федорин Григорий Москва 278 238 235 180 220 196 194 1361 226,83
8 Кораблинова Надежда Москва 8 185 270 205 196 175 213 236 1353 225,50
9 Милькович Славолюб S Москва 226 214 191 201 226 226 248 1341 223,50
10 Учватов Алексей Москва 209 195 215 234 239 235 206 1338 223,00
11 Миненко Александр Москва 220 203 221 223 200 202 265 1334 222,33
12 Катанская Марина Москва 8 183 154 238 191 191 221 245 1317 219,50
13 Апанякин Анатолий Москва 243 174 146 171 243 257 229 1317 219,50
14 Беленький Михаил Новосибирск 175 190 277 216 213 202 216 1314 219,00
15 Фиданян Арам Москва 163 204 213 244 201 216 233 1311 218,50
16 Киселёв Андрей Москва 191 203 203 278 224 210 189 1309 218,17
17 Акопян Арсен Москва 196 176 222 201 237 277 158 1309 218,17
18 Красавкин Виктор Тула 215 236 173 203 201 223 215 1293 215,50
19 Федченко Александр Москва 214 164 227 212 200 217 222 1292 215,33
20 Коробков Александр Москва 212 157 228 192 198 179 278 1287 214,50
21 Исаев Сергей Москва 218 168 228 190 234 169 246 1285 214,17
22 Тарасенков Юрий Москва 164 234 213 201 206 182 245 1281 213,50
23 Коробкова Алёна Москва 8 202 182 205 193 183 203 244 1278 213,00
24 Париц Дина Москва 8 190 192 208 162 235 232 173 1278 213,00
25 Деев Александр Москва 203 236 214 190 210 183 224 1277 212,83
26 Щекачев Вячеслав Москва 181 178 222 201 188 229 247 1268 211,33
27 Беленко Виктория(S) Москва 8 213 195 172 217 171 193 226 1264 210,67
28 Кивисильд Вадим Калининград 206 225 202 231 203 190 146 1257 209,50
29 Милькович Елена Москва 8 211 201 212 149 206 192 183 1253 208,83
30 Воронкова Дарья Москва 8 196 190 237 193 163 202 181 1247 207,83
31 Гурков Александр(S) Москва 216 181 180 213 160 224 232 1246 207,67
32 Печников Алексей Москва 216 235 139 180 194 203 215 1243 207,17
33 Буланова Мария Москва 8 224 164 206 209 201 188 159 1240 206,67
34 Лапшинский Дмитрий Самара 200 289 212 158 169 212 0 1240 206,67
35 Абысов Александр Москва 209 223 213 203 184 205 174 1237 206,17
36 Дорошенко - Маслова Москва 8 201 172 235 194 194 191 0 1235 205,83
37 Гуськов Валерий Москва 218 212 202 207 177 143 200 1216 202,67
38 Солдатенко Станислав Москва 194 190 173 178 225 217 211 1215 202,50
39 Гусева Марина Москва 8 177 181 211 202 193 149 200 1212 202,00
40 Кошель Екатерина Москва 8 181 191 131 234 213 169 175 1211 201,83
41 Кисляк Михаил Москва 190 225 200 190 214 144 188 1207 201,17
42 Ребенко Павел Москва 206 223 190 177 209 200 166 1205 200,83
43 Кудешов Юрий Москва 160 216 228 191 189 210 168 1202 200,33
44 Шарапова Алёна Москва 8 175 198 223 171 154 205 179 1199 199,83
45 Долгинов Александр Москва 184 193 206 213 211 188 180 1195 199,17
46 Панченко Евгений Москва 190 186 198 207 198 204 193 1190 198,33
47 Лукьянов Михаил Москва 186 165 202 171 188 230 213 1190 198,33
48 Сазонова Елена Москва 8 233 194 209 157 163 175 160 1182 197,00
49 Сурков Владимир Москва 191 134 178 236 204 210 160 1179 196,50
50 Шарапов Андрей Москва 209 209 167 112 168 194 231 1178 196,33
51 Разинский Эдуард Москва 225 232 188 159 202 137 167 1173 195,50
52 Брыков Александр Москва 209 138 190 216 237 142 179 1173 195,50
53 Степанова Татьяна Москва 8 179 175 178 189 212 177 0 1158 193,00
54 Ковалёв Сергей(S) Москва 166 223 201 153 199 183 181 1153 192,17
55 Истомина Ксения Москва 8 184 215 165 178 169 192 0 1151 191,83
56 Лаптин Игорь Москва 188 184 234 211 140 163 171 1151 191,83
57 Крыль Игорь (S) Воронеж 225 202 182 147 138 206 189 1151 191,83
58 Новиков Александр Москва 154 180 242 186 192 145 190 1144 190,67
59 Данилин Дмитрий Москва 212 173 198 189 167 189 180 1141 190,17
60 Сулейманян Маис(S) Москва 200 211 179 199 187 146 159 1135 189,17
61 Зубков Артемий 165 184 224 191 167 203 155 1134 189,00
62 Орлова Аня Москва 8 164 185 201 180 173 178 0 1129 188,17
63 Харин Никита Москва 159 223 164 179 196 206 0 1127 187,83
64 Шаповалов Роман Москва 147 206 165 194 201 214 0 1127 187,83
65 Табачкова Ольга Москва 8 175 163 216 164 181 166 0 1113 185,50
66 Стрелков Дмитрий Москва 160 164 189 167 205 222 0 1107 184,50
67 Глаголев Кирилл С-Петербург 213 161 150 158 205 217 0 1104 184,00
68 Соболев Александр Москва 209 233 166 160 174 159 0 1101 183,50
69 Малов Иван Москва 145 188 203 151 235 176 0 1098 183,00
70 Шаталова Эля Москва 8 147 130 157 181 156 231 177 1097 182,83
71 Бурашников Николай Москва 222 161 181 171 146 215 0 1096 182,67
72 Горшков Тимофей г.Жуковский 150 181 191 235 160 178 0 1095 182,50
73 Смотрова Ксения Москва 8 147 158 200 169 191 181 0 1094 182,33
74 Сурмилин Олег(S) Москва 141 179 179 194 172 228 0 1093 182,17
75 Сосульников Андрей Москва 160 208 128 182 237 173 0 1088 181,33
76 Харьков Артём Москва 182 191 154 171 196 192 0 1086 181,00
77 Даначева Елизавета Москва 8 157 165 160 190 185 179 0 1084 180,67
78 Полянский Степан С-Петербург 172 173 171 171 191 202 0 1080 180,00
79 Апанякина Ксения Москва 8 204 162 150 200 167 147 0 1078 179,67
80 Миненко Дарья Москва 8 147 135 188 189 173 193 0 1073 178,83
81 Матвийчук Максим(S) Москва 202 167 190 191 161 155 0 1066 177,67
82 Харламова Полина Москва 8 191 158 152 163 158 195 0 1065 177,50
83 Кисляк Анна Москва 8 194 166 189 177 172 118 0 1064 177,33
84 Сергеев Алексей Москва 168 173 244 158 150 170 0 1063 177,17
85 Кузнецов Никита Москва 203 148 147 183 177 201 0 1059 176,50
86 Бердников Михаил(S) Москва 181 189 147 174 148 212 0 1051 175,17
87 Куликова Ксения Москва 8 165 204 134 169 145 183 0 1048 174,67
88 Кузнецов Дмитрий Москва 157 155 222 176 134 198 0 1042 173,67
89 Хавченко Дмитрий Москва 152 118 233 191 151 197 0 1042 173,67
90 Арутюнов Дмитрий Москва 135 203 180 173 158 191 0 1040 173,33
91 Жданов Евгений(S) Москва 166 171 178 203 174 145 0 1037 172,83
92 Беленко Игорь(S) Москва 168 198 182 169 167 148 0 1032 172,00
93 Петраков Николай(S) Москва 205 150 182 160 182 147 0 1026 171,00
94 Дрожбин Алексей Москва 168 125 143 184 172 179 179 1025 170,83
95 Трояновский Егор Москва 193 193 146 150 180 160 0 1022 170,33
96 Соломонов Илья Москва 127 221 171 169 152 179 0 1019 169,83
97 Стрелкова Анна Москва 8 160 112 174 142 200 181 0 1017 169,50
98 Левтев Александр(S) Москва 149 128 194 191 169 179 0 1010 168,33
99 Алёхин Дмитрий Калининград 169 199 158 163 164 153 0 1006 167,67
100 Царенко Илья Москва 163 154 151 186 165 185 0 1004 167,33
101 Рыбальченко Пётр Москва 155 149 200 175 158 163 0 1000 166,67
102 Кузин Матвей Москва 124 176 155 205 169 166 0 995 165,83
103 Кошель Мария Москва 8 170 146 144 170 156 160 0 994 165,67
104 Антропов Александр Москва 193 163 139 186 163 150 0 994 165,67
105 Исаева Дарья Москва 8 162 146 148 163 197 130 0 994 165,67
106 Бойко Дмитрий Москва 175 150 144 134 184 181 0 968 161,33
107 Быстров Валентин Подольск 135 165 153 154 183 177 0 967 161,17
108 Шахбазян Надежда(S) Москва 8


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport