Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Квалификация

# ФИО г 1,52 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Бородин Егор 15 10 185 245 236 234 900  225,00   940  235,00  
2 Абысов Александр 16 11 187 222 201 242 852  213,00   896  224,00  
3 Клименко Сергей 18 12 190 230 196 227 843  210,75   891  222,75  
4 Федорец Александр 27 18 191 194 201 177 763  190,75   835  208,75  
5 Васильков Михаил 11 7 182 193 203 220 798  199,50   826  206,50  
6 Скоморохов Сергей 36 24 163 160 190 210 723  180,75   819  204,75  
7 Агузарова Людмила 41 27 191 158 190 165 704  176,00   812  203,00  
8 Петушков Роман 35 23 200 179 167 172 718  179,50   810  202,50  
9 Звягин Владимир 28 18 174 193 170 199 736  184,00   808  202,00  
10 Шехонин Максим 33 22 159 169 213 179 720  180,00   808  202,00  
11 Милейшев Кирилл 40 26 158 152 178 214 702  175,50   806  201,50  
12 Таиров Руслан 41 27 195 202 172 129 698  174,50   806  201,50  
13 Чистяков Александр 46 30 203 124 180 168 675  168,75   795  198,75  
14 Лапин Сергей 36 24 187 165 173 173 698  174,50   794  198,50  
15 Белянин Вячеслав 7 5 197 185 192 193 767  191,75   787  196,75  
16 Таиров Андрей 32 21 181 178 172 170 701  175,25   785  196,25  
 
17 Левиков Юрий 47 31 148 156 201 170 675  168,75   799  199,75  
18 Вознесенский Александр 47 31 146 154 160 191 651  162,75   775  193,75  
19 Будихин Вячеслав 50 33 163 150 170 159 642  160,50   774  193,50  
20 Барановский Олег 17 11 167 192 185 183 727  181,75   771  192,75  
21 Журавлев Валерий 29 19 143 135 177 235 690  172,50   766  191,50  
22 Сысоев Антон 33 22 156 163 157 197 673  168,25   761  190,25  
23 Бушнев Роман 13 9 180 173 188 182 723  180,75   759  189,75  
24 Жданов Евгений 19 13 176 145 184 200 705  176,25   757  189,25  
25 Воротынцев Андрей 40 26 165 166 155 158 644  161,00   748  187,00  
26 Площенко Денис 46 30 147 172 152 154 625  156,25   745  186,25  
27 Гончаров Андрей 21 14 173 178 171 158 680  170,00   736  184,00  
28 Молочков Илья 49 32 142 161 148 154 605  151,25   733  183,25  
29 Анисимов Дмитрий 0 0 146 191 181 205 723  180,75   723  180,75  
30 Курган Евгений 23 15 144 185 174 158 661  165,25   721  180,25  
31 Севрюгин Вячеслав 25 16 157 153 136 204 650  162,50   714  178,50  
32 Валяев Алексей 49 32 130 158 131 167 586  146,50   714  178,50  
33 Костырка Виктор 31 20 148 185 146 140 619  154,75   699  174,75  
34 Петушков Игорь 50 33 136 157 136 131 560  140,00   692  173,00  
35 Вознесенский Алексей 50 33 148 126 112 167 553  138,25   685  171,25  
36 Сулейманян Маис 14 9 158 177 159 152 646  161,50   682  170,50  
37 Лебедев Кирилл 50 33 167 105 143 126 541  135,25   673  168,25  
38 Семенихин Евгений 50 33 117 156 110 137 520  130,00   652  163,00  
39 Дорофеев Данила 37 24 149 161 131 112 553  138,25   649  162,25  
40 Гладышев Дмитрий 50 33 117 123 146 109 495  123,75   627  156,75  
41 Алышев Аркадий 50 33 91 105 91 98 385  96,25   517  129,25  

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
15 Бородин Егор 10 206 216
  Таиров Андрей 21 197 218
 
16 Абысов Александр 11 182 193
  Белянин Вячеслав 5 216 221
 
17 Клименко Сергей 12 178 190
  Лапин Сергей 24 147 171
 
18 Федорец Александр 18 184 202
  Чистяков Александр 30 164 194
 
19 Васильков Михаил 7 173 180
  Таиров Руслан 27 163 190
 
20 Скоморохов Сергей 24 189 213
  Милейшев Кирилл 26 171 197
 
21 Агузарова Людмила 27 152 179
  Шехонин Максим 22 171 193
 
22 Петушков Роман 23 159 182
  Звягин Владимир 18 123 141

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17 Таиров Андрей 21 166 187
  Петушков Роман 23 141 164
 
18 Белянин Вячеслав 5 164 169
  Шехонин Максим 22 135 157
 
19 Клименко Сергей 12 188 200
  Скоморохов Сергей 24 161 185
 
20 Федорец Александр 18 177 195
  Таиров Руслан 27 172 199

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Таиров Андрей 21 134 155
  Таиров Руслан 27 154 181
 
20 Белянин Вячеслав 5 215 220
  Клименко Сергей 12 154 166

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
18 Таиров Руслан 27 159 186
  Белянин Вячеслав 5 225 230
за 3 место
20 Таиров Андрей 21 155 176
  Клименко Сергей 12 158 170

Видео:


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport